France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Séries enregistrées

Meilleures séries tireur Bredl

Tireur Date Score Cible Dist Vol Niv Tirs Code
Bredl 2012-10-06 107 Standard 10m x6 0 12-19-21-18-18-19 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 137 Standard 10m x6 7 Acier 22-25-22-25-20-23 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 128 Standard 10m x6 7 Acier 23-31-20-21-15-18 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 113 Standard 10m x6 0 10-19-15-31-20-18 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 104 Standard 10m x6 0 25-22-20-8-13-16 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 140 Standard 10m x6 7 Acier 22-27-24-17-23-27 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 97 Standard 10m x6 0 10-8-23-18-18-20 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 129 Standard 10m x6 7 Acier 23-23-16-22-25-20 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 133 Standard 10m x6 7 Acier 21-27-16-25-24-20 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 128 Standard 10m x6 7 Acier 21-16-18-23-27-23 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 113 Standard 10m x6 0 25-20-13-22-23-10 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 117 Standard 10m x6 0 20-16-18-20-25-18 309ea82bba
Bredl 2012-06-16 135 Standard 10m x6 7 Acier 18-24-20-25-23-25 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 130 Standard 10m x6 7 Acier 24-18-21-21-21-25 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 140 Standard 10m x6 7 Acier 28-27-20-25-17-23 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 127 Standard 10m x6 7 Acier 17-23-18-20-22-27 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 130 Standard 10m x6 7 Acier 29-23-16-18-13-31 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 153 Standard 10m x6 8 Bronze 27-22-27-33-19-25 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 128 Standard 10m x6 7 Acier 6-27-27-21-25-22 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 140 Standard 10m x6 7 Acier 24-21-14-27-21-33 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 133 Standard 10m x6 7 Acier 18-27-14-23-24-27 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 129 Standard 10m x6 7 Acier 24-18-25-23-18-21 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 137 Standard 10m x6 7 Acier 29-19-23-18-19-29 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 152 Standard 10m x6 8 Bronze 27-25-25-27-23-25 b5f45e3a45
Bredl 2012-03-31 166 Standard 10m x6 9 Argent 22-24-31-31-29-29 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 136 Standard 10m x6 7 Acier 22-23-19-27-25-20 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 132 Standard 10m x6 7 Acier 17-31-25-15-13-31 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 124 Standard 10m x6 7 Acier 20-22-22-13-22-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 132 Standard 10m x6 7 Acier 20-19-18-17-33-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 125 Standard 10m x6 7 Acier 23-13-24-29-15-21 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 125 Standard 10m x6 7 Acier 18-27-24-19-17-20 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 20-31-22-18-25-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 145 Standard 10m x6 7 Acier 25-25-22-23-25-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 149 Standard 10m x6 7 Acier 16-27-21-27-29-29 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 148 Standard 10m x6 7 Acier 25-29-25-27-16-26 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 148 Standard 10m x6 7 Acier 27-21-21-29-21-29 187eaa72f7
Bredl 2011-06-11 0 Standard 10m x6 0 0-0-0-0-0-0 603a764118
Bredl 2011-06-11 0 Standard 10m x6 0 0-0-0-0-0-0 603a764118
Bredl 2011-06-11 0 Standard 10m x6 0 0-0-0-0-0-0 603a764118
Bredl 2011-06-11 0 Standard 10m x6 0 0-0-0-0-0-0 603a764118
Bredl 2011-06-11 0 Standard 10m x6 0 0-0-0-0-0-0 603a764118
Bredl 2011-06-11 136 Standard 10m x6 7 Acier 23-25-16-22-25-25 603a764118
Bredl 2011-06-11 138 Standard 10m x6 7 Acier 25-21-13-25-29-25 603a764118
Bredl 2011-06-11 145 Standard 10m x6 7 Acier 29-24-17-25-29-21 603a764118
Bredl 2011-06-11 144 Standard 10m x6 7 Acier 23-29-27-29-15-21 603a764118
Bredl 2011-06-11 164 Standard 10m x6 9 Argent 29-29-29-27-29-21 603a764118
Bredl 2011-06-11 144 Standard 10m x6 7 Acier 18-24-25-25-25-27 603a764118
Bredl 2011-06-11 0 Standard 10m x6 0 0-0-0-0-0-0 603a764118
Bredl 2011-05-14 160 Standard 10m x6 8 Bronze 27-22-20-31-31-29 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 149 Standard 10m x6 7 Acier 19-27-24-25-29-25 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 145 Standard 10m x6 7 Acier 23-27-22-25-27-21 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 149 Standard 10m x6 7 Acier 25-25-31-18-25-25 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 149 Standard 10m x6 7 Acier 22-25-27-25-23-27 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 150 Standard 10m x6 8 Bronze 27-29-20-27-27-20 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 146 Standard 10m x6 7 Acier 27-20-27-23-20-29 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 163 Standard 10m x6 9 Argent 31-27-23-24-33-25 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 132 Standard 10m x6 7 Acier 22-15-25-20-23-27 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 156 Standard 10m x6 8 Bronze 23-29-22-31-27-24 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 146 Standard 10m x6 7 Acier 23-27-23-23-27-23 0a5e89a6c8
Bredl 2011-05-14 151 Standard 10m x6 8 Bronze 21-31-19-27-26-27 0a5e89a6c8
Bredl 2011-04-16 176 Standard 10m x6 10 Or 25-31-27-29-31-33 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 147 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-25-17-22-29 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 145 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-25-25-25-23 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 154 Standard 10m x6 8 Bronze 24-23-20-29-29-29 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 141 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-27-22-25-20 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 147 Standard 10m x6 7 Acier 25-25-29-20-21-27 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 166 Standard 10m x6 9 Argent 25-27-27-31-25-31 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 165 Standard 10m x6 9 Argent 29-29-29-29-25-24 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 167 Standard 10m x6 9 Argent 29-25-26-29-27-31 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 148 Standard 10m x6 7 Acier 23-25-33-18-24-25 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 160 Standard 10m x6 8 Bronze 23-29-33-21-27-27 541ed7cfca
Bredl 2011-04-16 150 Standard 10m x6 8 Bronze 27-33-23-20-18-29 541ed7cfca
Bredl 2010-10-02 159 Standard 10m x6 8 Bronze 27-20-27-27-33-25 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 135 Standard 10m x6 7 Acier 16-29-24-23-23-20 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 145 Standard 10m x6 7 Acier 25-29-20-23-25-23 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 155 Standard 10m x6 8 Bronze 25-20-25-33-23-29 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 170 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-27-27-29-31 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 147 Standard 10m x6 7 Acier 23-20-23-27-25-29 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 155 Standard 10m x6 8 Bronze 24-31-24-27-27-22 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 162 Standard 10m x6 9 Argent 25-29-27-27-25-29 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 164 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-23-23-31-31 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 154 Standard 10m x6 8 Bronze 27-25-23-27-29-23 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 169 Standard 10m x6 9 Argent 31-27-29-31-26-25 63886c47c3
Bredl 2010-10-02 160 Standard 10m x6 8 Bronze 25-29-27-25-27-27 63886c47c3
Bredl 2010-05-24 109 Standard 10m x6 0 29-8-8-16-19-29 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 118 Standard 10m x6 0 25-27-13-14-21-18 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 126 Standard 10m x6 7 Acier 23-25-12-22-22-22 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 122 Standard 10m x6 7 Acier 23-18-23-19-26-13 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 125 Standard 10m x6 7 Acier 17-24-18-27-14-25 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 129 Standard 10m x6 7 Acier 24-24-20-14-29-18 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 126 Standard 10m x6 7 Acier 27-23-27-8-16-25 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 137 Standard 10m x6 7 Acier 13-24-25-24-22-29 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 110 Standard 10m x6 0 19-22-16-16-23-14 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 140 Standard 10m x6 7 Acier 23-20-29-24-17-27 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 127 Standard 10m x6 7 Acier 16-27-15-20-20-29 06498ebf37
Bredl 2010-05-24 144 Standard 10m x6 7 Acier 24-31-23-25-18-23 06498ebf37
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
Pour accéder aux résultats d'une compétition, entrez son code spécial ici

Se connecter

Facebook


PC Bureau
Pocket PC
PartyPoker.fr

©2004-2014 FSSA - Toute reproduction interdite sans autorisation - Contacts - Mentions légales - English Version
Conception StJo - maintenance assurée par Software Agence



dbms.fr (http://dbms.fr) Once (http://once.fr) cmaphoto.net (http://cmaphoto.net) StJo.tv (http://stjo.tv) StJo.com (http://stjo.com) www.315.fr (http://315.fr) StJo.fr (http://stjo.fr) StJo.net (http://start.stjo.net)