France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Séries enregistrées

Meilleures séries date 2012-03-31

Tireur Date Score Cible Dist Vol Niv Tirs Code
Babu26 2012-03-31 132 Standard 10m x6 7 Acier 20-19-18-25-25-25 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 94 Standard 10m x6 0 22-21-17-10-6-18 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 113 Standard 10m x6 0 20-19-15-9-25-25 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 114 Standard 10m x6 0 13-23-14-15-22-27 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 104 Standard 10m x6 0 18-11-23-18-19-15 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 126 Standard 10m x6 7 Acier 10-18-27-25-22-24 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 104 Standard 10m x6 0 15-22-22-20-15-10 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 145 Standard 10m x6 7 Acier 20-27-27-23-31-17 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 130 Standard 10m x6 7 Acier 23-29-15-25-20-18 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 130 Standard 10m x6 7 Acier 29-13-20-25-18-25 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 128 Standard 10m x6 7 Acier 21-23-26-15-22-21 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 133 Standard 10m x6 7 Acier 25-24-25-11-23-25 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 23-17-33-18-27-23 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 127 Standard 10m x6 7 Acier 15-22-25-24-18-23 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 147 Standard 10m x6 7 Acier 29-22-29-13-23-31 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 140 Standard 10m x6 7 Acier 24-23-18-23-25-27 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 154 Standard 10m x6 8 Bronze 33-25-25-25-15-31 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 29-23-29-29-13-18 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 129 Standard 10m x6 7 Acier 20-18-16-25-25-25 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 109 Standard 10m x6 0 23-17-18-25-13-13 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 158 Standard 10m x6 8 Bronze 27-21-31-27-25-27 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 148 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-22-29-29-25 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 183 Standard 10m x6 10 Or 29-33-29-26-33-33 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 180 Standard 10m x6 10 Or 31-31-27-29-29-33 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-31-33-31-35 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 182 Standard 10m x6 10 Or 33-27-31-29-29-33 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 176 Standard 10m x6 10 Or 31-33-29-29-25-29 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 186 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-29-31-35-27 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 180 Standard 10m x6 10 Or 31-31-29-27-31-31 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-31-33-31-31-31 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 186 Standard 10m x6 11 Titane 29-31-33-33-31-29 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 178 Standard 10m x6 10 Or 27-25-35-31-31-29 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 178 Standard 10m x6 10 Or 29-25-33-31-29-31 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 19-23-27-25-18-29 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 150 Standard 10m x6 8 Bronze 22-25-31-26-21-25 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 146 Standard 10m x6 7 Acier 29-18-29-21-22-27 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 158 Standard 10m x6 8 Bronze 24-24-27-23-29-31 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 113 Standard 10m x6 0 12-18-21-18-19-25 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 139 Standard 10m x6 7 Acier 26-25-23-29-21-15 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 160 Standard 10m x6 8 Bronze 24-27-27-27-31-24 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 136 Standard 10m x6 7 Acier 27-15-22-23-27-22 187eaa72f7
Nadine 2012-03-31 176 Standard 10m x6 10 Or 25-27-29-29-33-33 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 148 Standard 10m x6 7 Acier 27-21-21-29-21-29 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 91 Standard 10m x6 0 18-20-5-15-10-23 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 110 Standard 10m x6 0 15-12-15-24-20-24 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 88 Standard 10m x6 0 8-24-13-13-8-22 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 87 Standard 10m x6 0 15-10-13-13-13-23 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 129 Standard 10m x6 7 Acier 15-25-15-23-22-29 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 145 Standard 10m x6 7 Acier 22-27-22-31-27-16 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 140 Standard 10m x6 7 Acier 25-23-23-27-17-25 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 103 Standard 10m x6 0 27-18-6-25-5-22 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 166 Standard 10m x6 9 Argent 22-24-31-31-29-29 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 136 Standard 10m x6 7 Acier 22-23-19-27-25-20 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 132 Standard 10m x6 7 Acier 17-31-25-15-13-31 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 148 Standard 10m x6 7 Acier 25-29-25-27-16-26 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 149 Standard 10m x6 7 Acier 16-27-21-27-29-29 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 145 Standard 10m x6 7 Acier 25-25-22-23-25-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 20-31-22-18-25-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 125 Standard 10m x6 7 Acier 18-27-24-19-17-20 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 125 Standard 10m x6 7 Acier 23-13-24-29-15-21 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 132 Standard 10m x6 7 Acier 20-19-18-17-33-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 124 Standard 10m x6 7 Acier 20-22-22-13-22-25 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 111 Standard 10m x6 0 22-20-15-18-18-18 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 108 Standard 10m x6 0 25-15-15-20-19-14 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 135 Standard 10m x6 7 Acier 23-24-25-20-25-18 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 126 Standard 10m x6 7 Acier 22-18-21-27-21-17 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 168 Standard 10m x6 9 Argent 29-27-29-25-29-29 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 131 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-27-23-17-17 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 132 Standard 10m x6 7 Acier 22-23-11-29-18-29 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 150 Standard 10m x6 8 Bronze 25-25-31-21-24-24 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 140 Standard 10m x6 7 Acier 27-31-23-15-24-20 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 156 Standard 10m x6 8 Bronze 25-25-31-31-26-18 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 128 Standard 10m x6 7 Acier 17-21-25-29-16-20 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 131 Standard 10m x6 7 Acier 18-27-22-19-25-20 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 140 Standard 10m x6 7 Acier 25-19-23-23-25-25 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 102 Standard 10m x6 0 8-16-15-19-23-21 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 88 Standard 10m x6 0 21-10-11-12-13-21 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 22-18-27-23-29-22 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 152 Standard 10m x6 8 Bronze 19-21-27-29-27-29 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 140 Standard 10m x6 7 Acier 23-20-22-27-25-23 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 148 Standard 10m x6 7 Acier 25-27-23-27-25-21 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 149 Standard 10m x6 7 Acier 25-27-27-27-25-18 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 147 Standard 10m x6 7 Acier 22-21-31-24-27-22 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 123 Standard 10m x6 7 Acier 15-19-27-15-22-25 187eaa72f7
Anael34 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-35-33-35-35 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 210 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-35-35-35-35 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 200 Standard 4m x6 1 Coton 33-33-35-33-35-31 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 206 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-33-35-35-35 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 204 Standard 4m x6 1 Coton 33-35-31-35-35-35 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 202 Standard 4m x6 1 Coton 33-35-35-31-33-35 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 202 Standard 4m x6 1 Coton 33-33-33-35-35-33 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 200 Standard 4m x6 1 Coton 31-35-33-31-35-35 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 206 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-33-35-35-35 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 204 Standard 4m x6 1 Coton 33-35-35-33-33-35 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 206 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-35-35-33-33 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 206 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-35-35-33-35 b0c28683e5
Anael34 2012-03-31 210 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-35-35-35-35 b0c28683e5
Anael34 2012-03-31 210 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-35-35-35-35 b0c28683e5
Anael34 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-33-35-35-35 b0c28683e5
Anael34 2012-03-31 204 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-31-33-35-35 b0c28683e5
Anael34 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-33-35-35-35 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 206 Standard 4m x6 1 Coton 33-33-35-35-35-35 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 206 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-35-33-35-35 b0c28683e5
Amelie34 2012-03-31 204 Standard 4m x6 1 Coton 33-35-33-35-35-33 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 204 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-35-31-35-35 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 200 Standard 4m x6 1 Coton 33-31-35-33-35-33 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 33-35-35-35-35-35 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 210 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-35-35-35-35 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 200 Standard 4m x6 1 Coton 33-29-35-35-33-35 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 206 Standard 4m x6 1 Coton 35-31-35-35-35-35 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 202 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-33-33-33-33 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 204 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-33-35-35-33 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 202 Standard 4m x6 1 Coton 31-31-35-35-35-35 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 200 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-33-33-33-33 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 196 Standard 4m x6 1 Coton 31-35-33-33-31-33 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 195 Standard 4m x6 1 Coton 31-35-26-35-33-35 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-35-33-35-35 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-35-35-33-35 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 190 Standard 4m x6 1 Coton 31-31-29-33-33-33 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 206 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-35-35-35-33 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 202 Standard 4m x6 1 Coton 33-35-33-33-33-35 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 210 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-35-35-35-35 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 204 Standard 4m x6 1 Coton 33-31-35-35-35-35 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 206 Standard 4m x6 1 Coton 33-35-35-35-35-33 b0c28683e5
Sosso 2012-03-31 204 Standard 4m x6 1 Coton 33-35-33-35-33-35 b0c28683e5
Lerebelle5 2012-03-31 200 Standard 4m x6 1 Coton 31-33-35-33-35-33 b0c28683e5
Yoyo26 2012-03-31 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-27-33-31-33 187eaa72f7
Henri34 2012-03-31 200 Standard 6m x6 3 Bois 31-33-33-33-35-35 9942d38faa
Henri34 2012-03-31 204 Standard 6m x6 3 Bois 31-35-33-35-35-35 9942d38faa
Henri34 2012-03-31 200 Standard 6m x6 3 Bois 33-31-35-33-35-33 9942d38faa
Henri34 2012-03-31 196 Standard 6m x6 3 Bois 33-33-33-35-31-31 9942d38faa
Henri34 2012-03-31 196 Standard 6m x6 3 Bois 31-31-33-33-33-35 9942d38faa
Henri34 2012-03-31 198 Standard 6m x6 3 Bois 29-35-35-31-33-35 9942d38faa
Henri34 2012-03-31 184 Standard 6m x6 3 Bois 31-33-25-33-33-29 9942d38faa
Henri34 2012-03-31 188 Standard 6m x6 3 Bois 25-33-31-31-33-35 9942d38faa
Yoyo26 2012-03-31 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-29-31-31-35-33 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 190 Standard 10m x6 11 Titane 29-31-33-35-33-29 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-29-33-35-33-33 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-35-27-33-33-35 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-33-27-31-35 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 196 Standard 10m x6 12 Platine 31-35-29-31-35-35 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 198 Standard 10m x6 12 Platine 35-35-29-35-33-31 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 206 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-35-33-35-33 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-33-31-33-35 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 196 Standard 10m x6 12 Platine 31-33-33-31-33-35 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 186 Standard 10m x6 11 Titane 29-35-31-27-33-31 187eaa72f7
Henri34 2012-03-31 196 Standard 6m x6 3 Bois 33-31-31-35-33-33 9942d38faa
Henri34 2012-03-31 186 Standard 6m x6 3 Bois 33-31-29-31-31-31 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 200 Standard 6m x6 3 Bois 35-31-33-33-35-33 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 204 Standard 6m x6 3 Bois 33-35-35-31-35-35 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 206 Standard 6m x6 3 Bois 33-35-35-35-33-35 9942d38faa
Anael34 2012-03-31 206 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-35-35-35-33 b0c28683e5
Anael34 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-35-35-35-35 b0c28683e5
Anael34 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-35-35-35-35 b0c28683e5
Anael34 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 35-33-35-35-35-35 b0c28683e5
Anael34 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-35-35-33-35 b0c28683e5
Sarbaca34 2012-03-31 194 Standard 6m x6 3 Bois 31-35-33-33-29-33 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 202 Standard 6m x6 3 Bois 35-35-33-33-33-33 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 198 Standard 6m x6 3 Bois 31-35-35-33-33-31 9942d38faa
Henri34 2012-03-31 204 Standard 6m x6 3 Bois 35-33-35-33-33-35 9942d38faa
Henri34 2012-03-31 188 Standard 6m x6 3 Bois 31-31-29-33-31-33 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 200 Standard 6m x6 3 Bois 33-33-33-35-31-35 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 197 Standard 6m x6 3 Bois 24-35-33-35-35-35 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 200 Standard 6m x6 3 Bois 35-33-31-35-33-33 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 188 Standard 6m x6 3 Bois 33-31-29-31-31-33 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 210 Standard 6m x6 3 Bois 35-35-35-35-35-35 9942d38faa
Sarbaca34 2012-03-31 202 Standard 6m x6 3 Bois 31-33-35-35-35-33 9942d38faa
Anael34 2012-03-31 208 Standard 4m x6 1 Coton 35-35-33-35-35-35 b0c28683e5
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
Pour accéder aux résultats d'une compétition, entrez son code spécial ici

Se connecter

Facebook


PC Bureau
Pocket PC
PartyPoker.fr

©2004-2014 FSSA - Toute reproduction interdite sans autorisation - Contacts - Mentions légales - English Version
Conception StJo - maintenance assurée par Software Agence



StJo.fr (http://stjo.fr) StJo.net (http://start.stjo.net) cmaphoto.net (http://cmaphoto.net) StJo.tv (http://stjo.tv) StJo.com (http://stjo.com) dbms.fr (http://dbms.fr) Once (http://once.fr) www.315.fr (http://315.fr)