France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Séries enregistrées

Meilleures séries date 2012-03-20

Tireur Date Score Cible Dist Vol Niv Tirs Code
Paul 2012-03-20 77 Standard 8m x4 5 Plomb 17-16-23-21 939889e8af
Renaud26 2012-03-20 164 Standard 10m x6 9 Argent 29-31-23-31-29-21 5ba16cf144
Renaud26 2012-03-20 169 Standard 10m x6 9 Argent 18-27-31-35-25-33 5ba16cf144
Giovanni26 2012-03-20 166 Standard 10m x6 9 Argent 31-29-27-27-27-25 5ba16cf144
Giovanni26 2012-03-20 169 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-18-35-29-33 5ba16cf144
Giovanni26 2012-03-20 171 Standard 10m x6 9 Argent 29-33-27-28-31-23 5ba16cf144
Giovanni26 2012-03-20 160 Standard 10m x6 8 Bronze 29-27-23-25-29-27 5ba16cf144
Giovanni26 2012-03-20 149 Standard 10m x6 7 Acier 29-19-27-27-27-20 5ba16cf144
Giovanni26 2012-03-20 149 Standard 10m x6 7 Acier 20-27-18-22-33-29 5ba16cf144
Nadine 2012-03-20 182 Standard 10m x6 10 Or 29-27-29-33-35-29 5ba16cf144
Nadine 2012-03-20 188 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-35-27-33-29 5ba16cf144
Nadine 2012-03-20 182 Standard 10m x6 10 Or 33-35-29-27-25-33 5ba16cf144
Nadine 2012-03-20 198 Standard 10m x6 12 Platine 35-33-33-29-35-33 5ba16cf144
Nadine 2012-03-20 174 Standard 10m x6 9 Argent 31-29-33-31-23-27 5ba16cf144
Renaud26 2012-03-20 178 Standard 10m x6 10 Or 29-27-35-31-23-33 5ba16cf144
Renaud26 2012-03-20 160 Standard 10m x6 8 Bronze 31-25-27-21-25-31 5ba16cf144
Paul 2012-03-20 82 Standard 8m x4 5 Plomb 12-20-23-27 939889e8af
Paul 2012-03-20 108 Standard 8m x4 5 Plomb 23-29-29-27 939889e8af
Paul 2012-03-20 81 Standard 8m x4 5 Plomb 18-27-15-21 939889e8af
Paul 2012-03-20 75 Standard 8m x4 5 Plomb 18-17-22-18 939889e8af
Paul 2012-03-20 92 Standard 8m x4 5 Plomb 25-15-25-27 939889e8af
Goldorak 2012-03-20 109 Standard 8m x4 5 Plomb 20-31-23-35 939889e8af
Goldorak 2012-03-20 108 Standard 8m x4 5 Plomb 27-23-33-25 939889e8af
Goldorak 2012-03-20 100 Standard 8m x4 5 Plomb 31-29-15-25 939889e8af
Goldorak 2012-03-20 102 Standard 8m x4 5 Plomb 27-25-23-27 939889e8af
Goldorak 2012-03-20 74 Standard 8m x4 5 Plomb 25-18-13-18 939889e8af
Goldorak 2012-03-20 70 Standard 8m x4 5 Plomb 18-18-18-16 939889e8af
Renaud26 2012-03-20 164 Standard 10m x6 9 Argent 33-25-29-21-27-29 5ba16cf144
Renaud26 2012-03-20 180 Standard 10m x6 10 Or 31-31-25-27-35-31 5ba16cf144
Nadine 2012-03-20 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-29-35-31-31-33 5ba16cf144
Roland 2012-03-20 162 Standard 10m x6 9 Argent 31-25-27-29-27-23 5ba16cf144
Gege26 2012-03-20 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-35-35-31-31-27 5ba16cf144
Gege26 2012-03-20 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-31-33-31-35 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 146 Standard 10m x6 7 Acier 27-23-23-25-31-17 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 129 Standard 10m x6 7 Acier 27-20-23-12-20-27 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 145 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-17-27-18-29 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 141 Standard 10m x6 7 Acier 20-21-29-27-19-25 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 149 Standard 10m x6 7 Acier 27-23-23-24-27-25 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 125 Standard 10m x6 7 Acier 17-15-23-27-25-18 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 196 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-33-33-31-33 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 202 Standard 10m x6 13 Diamant 35-33-33-33-33-35 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 204 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-35-35-35-29 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-31-29-35-35 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 200 Standard 10m x6 12 Platine 35-35-33-31-31-35 5ba16cf144
Gege26 2012-03-20 198 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-33-35-33-31 5ba16cf144
Gege26 2012-03-20 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-35-29-35-27 5ba16cf144
Roland 2012-03-20 145 Standard 10m x6 7 Acier 33-17-25-29-20-21 5ba16cf144
Roland 2012-03-20 157 Standard 10m x6 8 Bronze 29-27-29-25-25-22 5ba16cf144
Roland 2012-03-20 167 Standard 10m x6 9 Argent 25-33-31-31-18-29 5ba16cf144
Roland 2012-03-20 149 Standard 10m x6 7 Acier 24-23-23-29-21-29 5ba16cf144
Roland 2012-03-20 172 Standard 10m x6 9 Argent 29-31-31-31-25-25 5ba16cf144
Charlottel 2012-03-20 117 Standard 10m x6 0 18-21-13-26-16-23 5ba16cf144
Charlottel 2012-03-20 126 Standard 10m x6 7 Acier 14-20-23-31-16-22 5ba16cf144
Charlottel 2012-03-20 121 Standard 10m x6 7 Acier 29-13-16-20-21-22 5ba16cf144
Charlottel 2012-03-20 112 Standard 10m x6 0 20-10-24-16-21-21 5ba16cf144
Charlottel 2012-03-20 142 Standard 10m x6 7 Acier 23-24-24-27-23-21 5ba16cf144
Charlottel 2012-03-20 124 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-25-22-19-15 5ba16cf144
Gege26 2012-03-20 192 Standard 10m x6 11 Titane 29-29-31-33-35-35 5ba16cf144
Gege26 2012-03-20 190 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-27-33-33-33 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 206 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-35-35-33-33 5ba16cf144
Florian26 2012-03-20 39 Standard 4m x2 1 Coton 26-13 f4d4954c05
Clement 2012-03-20 45 Standard 5m x2 2 Cuir 25-20 7f34bee994
Clement 2012-03-20 36 Standard 5m x2 2 Cuir 18-18 7f34bee994
Coralineb 2012-03-20 18 Standard 5m x2 2 Cuir 10-8 7f34bee994
Coralineb 2012-03-20 32 Standard 5m x2 2 Cuir 18-14 7f34bee994
Coralineb 2012-03-20 24 Standard 5m x2 2 Cuir 5-19 7f34bee994
Coralineb 2012-03-20 49 Standard 5m x2 2 Cuir 31-18 7f34bee994
Coralineb 2012-03-20 38 Standard 5m x2 2 Cuir 25-13 7f34bee994
Coralineb 2012-03-20 34 Standard 5m x2 2 Cuir 18-16 7f34bee994
Maeva 2012-03-20 36 Standard 5m x2 2 Cuir 18-18 7f34bee994
Maeva 2012-03-20 46 Standard 5m x2 2 Cuir 19-27 7f34bee994
Maeva 2012-03-20 39 Standard 5m x2 2 Cuir 23-16 7f34bee994
Maeva 2012-03-20 51 Standard 5m x2 2 Cuir 22-29 7f34bee994
Maeva 2012-03-20 46 Standard 5m x2 2 Cuir 23-23 7f34bee994
Clement 2012-03-20 42 Standard 5m x2 2 Cuir 13-29 7f34bee994
Clement 2012-03-20 46 Standard 5m x2 2 Cuir 21-25 7f34bee994
Florian26 2012-03-20 35 Standard 4m x2 1 Coton 19-16 f4d4954c05
Florian26 2012-03-20 38 Standard 4m x2 1 Coton 15-23 f4d4954c05
Florian26 2012-03-20 29 Standard 4m x2 1 Coton 12-17 f4d4954c05
Florian26 2012-03-20 10 Standard 4m x2 1 Coton 5-5 f4d4954c05
Florian26 2012-03-20 21 Standard 4m x2 1 Coton 11-10 f4d4954c05
Pauld 2012-03-20 56 Standard 4m x2 1 Coton 27-29 f4d4954c05
Pauld 2012-03-20 51 Standard 4m x2 1 Coton 22-29 f4d4954c05
Pauld 2012-03-20 43 Standard 4m x2 1 Coton 18-25 f4d4954c05
Pauld 2012-03-20 41 Standard 4m x2 1 Coton 16-25 f4d4954c05
Pauld 2012-03-20 50 Standard 4m x2 1 Coton 25-25 f4d4954c05
Pauld 2012-03-20 50 Standard 4m x2 1 Coton 29-21 f4d4954c05
Clement 2012-03-20 56 Standard 5m x2 2 Cuir 27-29 7f34bee994
Clement 2012-03-20 42 Standard 5m x2 2 Cuir 24-18 7f34bee994
Maeva 2012-03-20 31 Standard 5m x2 2 Cuir 14-17 7f34bee994
Yohan 2012-03-20 56 Standard 5m x2 2 Cuir 29-27 7f34bee994
Noah 2012-03-20 52 Standard 5m x2 2 Cuir 25-27 7f34bee994
Noah 2012-03-20 31 Standard 5m x2 2 Cuir 18-13 7f34bee994
Livio 2012-03-20 63 Standard 7m x3 4 Etain 20-25-18 bb929b112e
Livio 2012-03-20 74 Standard 7m x3 4 Etain 29-23-22 bb929b112e
Livio 2012-03-20 63 Standard 7m x3 4 Etain 23-25-15 bb929b112e
Livio 2012-03-20 67 Standard 7m x3 4 Etain 22-22-23 bb929b112e
Livio 2012-03-20 76 Standard 7m x3 4 Etain 27-20-29 bb929b112e
Livio 2012-03-20 81 Standard 7m x3 4 Etain 29-23-29 bb929b112e
Camille26 2012-03-20 96 Standard 8m x4 5 Plomb 23-23-23-27 939889e8af
Camille26 2012-03-20 87 Standard 8m x4 5 Plomb 18-18-22-29 939889e8af
Camille26 2012-03-20 91 Standard 8m x4 5 Plomb 27-19-22-23 939889e8af
Camille26 2012-03-20 83 Standard 8m x4 5 Plomb 14-23-29-17 939889e8af
Camille26 2012-03-20 104 Standard 8m x4 5 Plomb 27-15-33-29 939889e8af
Noah 2012-03-20 52 Standard 5m x2 2 Cuir 31-21 7f34bee994
Noah 2012-03-20 37 Standard 5m x2 2 Cuir 29-8 7f34bee994
Yohan 2012-03-20 35 Standard 5m x2 2 Cuir 22-13 7f34bee994
Yohan 2012-03-20 37 Standard 5m x2 2 Cuir 21-16 7f34bee994
Yohan 2012-03-20 56 Standard 5m x2 2 Cuir 25-31 7f34bee994
Yohan 2012-03-20 45 Standard 5m x2 2 Cuir 22-23 7f34bee994
Yohan 2012-03-20 39 Standard 5m x2 2 Cuir 21-18 7f34bee994
Fanny 2012-03-20 60 Standard 5m x2 2 Cuir 31-29 7f34bee994
Fanny 2012-03-20 60 Standard 5m x2 2 Cuir 29-31 7f34bee994
Fanny 2012-03-20 52 Standard 5m x2 2 Cuir 23-29 7f34bee994
Fanny 2012-03-20 56 Standard 5m x2 2 Cuir 29-27 7f34bee994
Fanny 2012-03-20 54 Standard 5m x2 2 Cuir 27-27 7f34bee994
Fanny 2012-03-20 52 Standard 5m x2 2 Cuir 25-27 7f34bee994
Noah 2012-03-20 52 Standard 5m x2 2 Cuir 25-27 7f34bee994
Noah 2012-03-20 51 Standard 5m x2 2 Cuir 26-25 7f34bee994
Camille26 2012-03-20 91 Standard 8m x4 5 Plomb 27-18-25-21 939889e8af
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
Pour accéder aux résultats d'une compétition, entrez son code spécial ici

Se connecter

Facebook


PC Bureau
Pocket PC
PartyPoker.fr

©2004-2014 FSSA - Toute reproduction interdite sans autorisation - Contacts - Mentions légales - English Version
Conception StJo - maintenance assurée par Software Agence



cmaphoto.net (http://cmaphoto.net) StJo.com (http://stjo.com) Once (http://once.fr) StJo.fr (http://stjo.fr) StJo.tv (http://stjo.tv) dbms.fr (http://dbms.fr) StJo.net (http://start.stjo.net) www.315.fr (http://315.fr)