France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Séries enregistrées

Meilleures séries date 2010-03-23

Tireur Date Score Cible Dist Vol Niv Tirs Code
Valentin26 2010-03-23 45 Standard 5m x2 2 Cuir 25-20 2939a78b01
Giovanni26 2010-03-23 158 Standard 10m x6 8 Bronze 27-29-25-25-29-23 b31fcc3a72
Giovanni26 2010-03-23 162 Standard 10m x6 9 Argent 21-29-23-29-27-33 b31fcc3a72
Giovanni26 2010-03-23 134 Standard 10m x6 7 Acier 21-21-25-25-19-23 b31fcc3a72
Michele 2010-03-23 100 Standard 8m x4 5 Plomb 23-25-23-29 556b72c987
Michele 2010-03-23 104 Standard 8m x4 5 Plomb 23-19-29-33 556b72c987
Michele 2010-03-23 96 Standard 8m x4 5 Plomb 29-25-15-27 556b72c987
Michele 2010-03-23 93 Standard 8m x4 5 Plomb 27-25-16-25 556b72c987
Michele 2010-03-23 112 Standard 8m x4 5 Plomb 27-27-31-27 556b72c987
Michele 2010-03-23 112 Standard 8m x4 5 Plomb 29-23-31-29 556b72c987
Nadine 2010-03-23 108 Standard 8m x4 5 Plomb 27-25-29-27 556b72c987
Nadine 2010-03-23 106 Standard 8m x4 5 Plomb 29-25-25-27 556b72c987
Nadine 2010-03-23 97 Standard 8m x4 5 Plomb 25-25-29-18 556b72c987
Nadine 2010-03-23 113 Standard 8m x4 5 Plomb 33-22-29-29 556b72c987
Nadine 2010-03-23 96 Standard 8m x4 5 Plomb 20-18-25-33 556b72c987
Nadine 2010-03-23 108 Standard 8m x4 5 Plomb 29-29-25-25 556b72c987
Nono26 2010-03-23 48 Standard 6m x2 3 Bois 25-23 a08409f983
Nono26 2010-03-23 47 Standard 6m x2 3 Bois 18-29 a08409f983
Giovanni26 2010-03-23 151 Standard 10m x6 8 Bronze 29-22-23-25-23-29 b31fcc3a72
Giovanni26 2010-03-23 153 Standard 10m x6 8 Bronze 29-27-25-22-27-23 b31fcc3a72
Giovanni26 2010-03-23 165 Standard 10m x6 9 Argent 27-33-16-33-25-31 b31fcc3a72
Valentin26 2010-03-23 35 Standard 5m x2 2 Cuir 21-14 2939a78b01
Valentin26 2010-03-23 60 Standard 5m x2 2 Cuir 31-29 2939a78b01
Valentin26 2010-03-23 38 Standard 5m x2 2 Cuir 17-21 2939a78b01
Valentin26 2010-03-23 50 Standard 5m x2 2 Cuir 27-23 2939a78b01
Valentin26 2010-03-23 58 Standard 5m x2 2 Cuir 27-31 2939a78b01
Valentinb 2010-03-23 54 Standard 5m x2 2 Cuir 29-25 2939a78b01
Valentinb 2010-03-23 58 Standard 5m x2 2 Cuir 29-29 2939a78b01
Valentinb 2010-03-23 64 Standard 5m x2 2 Cuir 33-31 2939a78b01
Valentinb 2010-03-23 54 Standard 5m x2 2 Cuir 29-25 2939a78b01
Valentinb 2010-03-23 54 Standard 5m x2 2 Cuir 27-27 2939a78b01
Valentinb 2010-03-23 56 Standard 5m x2 2 Cuir 29-27 2939a78b01
Giovanni 2010-03-23 165 Standard 10m x6 9 Argent 27-33-16-33-25-31 3ed10aefbc
Giovanni 2010-03-23 153 Standard 10m x6 8 Bronze 29-27-25-22-27-23 3ed10aefbc
Giovanni 2010-03-23 151 Standard 10m x6 8 Bronze 29-22-23-25-23-29 3ed10aefbc
Giovanni 2010-03-23 158 Standard 10m x6 8 Bronze 27-29-25-25-29-23 3ed10aefbc
Giovanni 2010-03-23 162 Standard 10m x6 9 Argent 21-29-23-29-27-33 3ed10aefbc
Giovanni 2010-03-23 134 Standard 10m x6 7 Acier 21-21-25-25-19-23 3ed10aefbc
Nono26 2010-03-23 52 Standard 6m x2 3 Bois 27-25 a08409f983
Nono26 2010-03-23 51 Standard 6m x2 3 Bois 20-31 a08409f983
Paul 2010-03-23 45 Standard 5m x2 2 Cuir 23-22 96c2224747
Paul 2010-03-23 35 Standard 5m x2 2 Cuir 22-13 96c2224747
Paul 2010-03-23 49 Standard 5m x2 2 Cuir 22-27 96c2224747
Paul 2010-03-23 42 Standard 5m x2 2 Cuir 27-15 96c2224747
Paul 2010-03-23 49 Standard 5m x2 2 Cuir 22-27 96c2224747
Paul 2010-03-23 51 Standard 5m x2 2 Cuir 29-22 96c2224747
Anthony 2010-03-23 45 Standard 5m x2 2 Cuir 18-27 96c2224747
Anthony 2010-03-23 33 Standard 5m x2 2 Cuir 13-20 96c2224747
Anthony 2010-03-23 47 Standard 5m x2 2 Cuir 20-27 96c2224747
Anthony 2010-03-23 38 Standard 5m x2 2 Cuir 20-18 96c2224747
Anthony 2010-03-23 50 Standard 5m x2 2 Cuir 25-25 96c2224747
Flavien 2010-03-23 46 Standard 4m x2 1 Coton 17-29 3ed10aefbc
Flavien 2010-03-23 55 Standard 4m x2 1 Coton 24-31 3ed10aefbc
Flavien 2010-03-23 49 Standard 4m x2 1 Coton 24-25 3ed10aefbc
Flavien 2010-03-23 42 Standard 4m x2 1 Coton 25-17 3ed10aefbc
Flavien 2010-03-23 54 Standard 4m x2 1 Coton 27-27 3ed10aefbc
Flavien 2010-03-23 51 Standard 4m x2 1 Coton 20-31 3ed10aefbc
Mathis 2010-03-23 56 Standard 5m x2 2 Cuir 29-27 96c2224747
Mathis 2010-03-23 60 Standard 5m x2 2 Cuir 31-29 96c2224747
Mathis 2010-03-23 42 Standard 5m x2 2 Cuir 24-18 96c2224747
Nono26 2010-03-23 56 Standard 6m x2 3 Bois 29-27 a08409f983
Nono26 2010-03-23 46 Standard 6m x2 3 Bois 21-25 a08409f983
Maxou 2010-03-23 54 Standard 6m x2 3 Bois 25-29 a08409f983
Maxou 2010-03-23 60 Standard 6m x2 3 Bois 31-29 a08409f983
Maxou 2010-03-23 60 Standard 6m x2 3 Bois 33-27 a08409f983
Maxou 2010-03-23 51 Standard 6m x2 3 Bois 29-22 a08409f983
Maxou 2010-03-23 49 Standard 6m x2 3 Bois 20-29 a08409f983
Maxou 2010-03-23 60 Standard 6m x2 3 Bois 29-31 a08409f983
Julienb 2010-03-23 48 Standard 6m x2 3 Bois 25-23 a08409f983
Julienb 2010-03-23 50 Standard 6m x2 3 Bois 23-27 a08409f983
Julienb 2010-03-23 64 Standard 6m x2 3 Bois 35-29 a08409f983
Julienb 2010-03-23 32 Standard 6m x2 3 Bois 23-9 a08409f983
Julienb 2010-03-23 49 Standard 6m x2 3 Bois 27-22 a08409f983
Julienb 2010-03-23 50 Standard 6m x2 3 Bois 23-27 a08409f983
Mathis 2010-03-23 54 Standard 5m x2 2 Cuir 27-27 96c2224747
Mathis 2010-03-23 52 Standard 5m x2 2 Cuir 23-29 96c2224747
Mathis 2010-03-23 52 Standard 5m x2 2 Cuir 27-25 96c2224747
Anthony 2010-03-23 44 Standard 5m x2 2 Cuir 17-27 96c2224747
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
Pour accéder aux résultats d'une compétition, entrez son code spécial ici

Se connecter

Facebook


PC Bureau
Pocket PC
PartyPoker.fr

©2004-2014 FSSA - Toute reproduction interdite sans autorisation - Contacts - Mentions légales - English Version
Conception StJo - maintenance assurée par Software Agence



StJo.net (http://start.stjo.net) StJo.com (http://stjo.com) StJo.fr (http://stjo.fr) StJo.tv (http://stjo.tv) cmaphoto.net (http://cmaphoto.net) dbms.fr (http://dbms.fr) Once (http://once.fr) www.315.fr (http://315.fr)