France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Séries enregistrées

Meilleures séries date 2008-05-25

Tireur Date Score Cible Dist Vol Niv Tirs Code
Patrick 2008-05-25 174 Standard 10m x6 9 Argent 27-31-29-29-25-33 f81fc90199
Polo 2008-05-25 168 Standard 10m x6 9 Argent 27-31-31-29-21-29 f81fc90199
Polo 2008-05-25 186 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-29-33-33-27 f81fc90199
Polo 2008-05-25 174 Standard 10m x6 9 Argent 23-27-29-33-29-33 f81fc90199
Polo 2008-05-25 178 Standard 10m x6 10 Or 29-29-29-33-29-29 f81fc90199
Polo 2008-05-25 164 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-27-25-27-31 f81fc90199
Polo 2008-05-25 165 Standard 10m x6 9 Argent 29-27-31-27-31-20 f81fc90199
Polo 2008-05-25 168 Standard 10m x6 9 Argent 29-29-29-25-27-29 f81fc90199
Polo 2008-05-25 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-31-33-31-29-33 f81fc90199
Polo 2008-05-25 168 Standard 10m x6 9 Argent 27-25-33-29-25-29 f81fc90199
Polo 2008-05-25 178 Standard 10m x6 10 Or 27-33-33-29-29-27 f81fc90199
Polo 2008-05-25 160 Standard 10m x6 8 Bronze 25-28-33-27-27-20 f81fc90199
Polo 2008-05-25 165 Standard 10m x6 9 Argent 20-29-27-31-33-25 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 115 Standard 10m x6 0 20-22-12-19-23-19 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 131 Standard 10m x6 7 Acier 23-23-18-22-25-20 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 31-29-29-31-27-33 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 184 Standard 10m x6 10 Or 31-31-33-29-29-31 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 105 Standard 10m x6 0 24-13-18-6-25-19 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 109 Standard 10m x6 0 16-27-15-13-18-20 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 103 Standard 10m x6 0 11-22-21-20-19-10 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 123 Standard 10m x6 7 Acier 25-24-26-20-18-10 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 134 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-19-22-23-23 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 121 Standard 10m x6 7 Acier 7-23-21-22-25-23 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 116 Standard 10m x6 0 28-13-18-19-20-18 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 134 Standard 10m x6 7 Acier 22-18-27-21-26-20 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 106 Standard 10m x6 0 27-20-23-12-17-7 f81fc90199
Elisabeth 2008-05-25 118 Standard 10m x6 0 15-18-21-18-25-21 f81fc90199
Pime 2008-05-25 184 Standard 10m x6 10 Or 27-31-31-29-35-31 f81fc90199
Pime 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 31-27-27-31-31-33 f81fc90199
Pime 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 31-31-23-35-29-31 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 138 Standard 10m x6 7 Acier 17-29-29-18-25-20 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 112 Standard 10m x6 0 15-16-8-25-23-25 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 89 Standard 10m x6 0 20-3-29-22-9-6 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 134 Standard 10m x6 7 Acier 24-26-23-16-23-22 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 82 Standard 10m x6 0 14-13-14-10-15-16 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 125 Standard 10m x6 7 Acier 25-25-27-22-8-18 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 92 Standard 10m x6 0 14-16-11-16-27-8 f81fc90199
Arm 2008-05-25 156 Standard 10m x6 8 Bronze 25-29-20-24-31-27 f81fc90199
Arm 2008-05-25 153 Standard 10m x6 8 Bronze 25-31-20-29-25-23 f81fc90199
Arm 2008-05-25 141 Standard 10m x6 7 Acier 25-21-33-24-25-13 f81fc90199
Arm 2008-05-25 141 Standard 10m x6 7 Acier 19-23-26-27-20-26 f81fc90199
Arm 2008-05-25 168 Standard 10m x6 9 Argent 29-29-27-25-31-27 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 113 Standard 10m x6 0 18-16-20-18-19-22 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 120 Standard 10m x6 7 Acier 20-20-23-19-21-17 f81fc90199
Pime 2008-05-25 169 Standard 10m x6 9 Argent 31-27-27-28-27-29 f81fc90199
Pime 2008-05-25 177 Standard 10m x6 10 Or 33-29-31-31-25-28 f81fc90199
Pime 2008-05-25 170 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-29-29-29-29 f81fc90199
Pime 2008-05-25 166 Standard 10m x6 9 Argent 29-25-27-27-27-31 f81fc90199
Pime 2008-05-25 168 Standard 10m x6 9 Argent 29-27-25-29-27-31 f81fc90199
Pime 2008-05-25 174 Standard 10m x6 9 Argent 25-29-29-31-29-31 f81fc90199
Pime 2008-05-25 151 Standard 10m x6 8 Bronze 24-29-29-25-27-17 f81fc90199
Pime 2008-05-25 172 Standard 10m x6 9 Argent 23-31-33-29-31-25 f81fc90199
Pime 2008-05-25 184 Standard 10m x6 10 Or 27-31-33-29-29-35 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 110 Standard 10m x6 0 20-15-22-13-25-15 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 125 Standard 10m x6 7 Acier 20-20-27-25-6-27 f81fc90199
Sylvie 2008-05-25 123 Standard 10m x6 7 Acier 23-24-16-27-19-14 f81fc90199
Arm 2008-05-25 156 Standard 10m x6 8 Bronze 27-29-27-29-17-27 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 161 Standard 10m x6 8 Bronze 25-29-33-23-29-22 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 160 Standard 10m x6 8 Bronze 27-29-19-29-29-27 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 167 Standard 10m x6 9 Argent 25-29-31-29-33-20 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 164 Standard 10m x6 9 Argent 29-29-29-25-23-29 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 35-27-25-27-29-33 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 155 Standard 10m x6 8 Bronze 22-27-27-29-19-31 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 174 Standard 10m x6 9 Argent 29-23-33-33-27-29 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 166 Standard 10m x6 9 Argent 29-29-31-27-27-23 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 168 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-29-29-29-25 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 181 Standard 10m x6 10 Or 29-31-31-28-33-29 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 127 Standard 10m x6 7 Acier 27-11-22-21-29-17 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 125 Standard 10m x6 7 Acier 18-29-25-13-20-20 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 153 Standard 10m x6 8 Bronze 27-29-18-29-25-25 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 155 Standard 10m x6 8 Bronze 29-27-29-27-25-18 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 163 Standard 10m x6 9 Argent 29-31-25-29-22-27 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 160 Standard 10m x6 8 Bronze 31-25-25-29-23-27 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 167 Standard 10m x6 9 Argent 25-29-29-35-29-20 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 167 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-24-31-29-29 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 157 Standard 10m x6 8 Bronze 23-29-28-25-23-29 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 156 Standard 10m x6 8 Bronze 27-27-23-23-27-29 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 169 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-33-29-26-27 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 174 Standard 10m x6 9 Argent 25-31-29-29-29-31 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 168 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-27-29-31-27 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 165 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-29-29-27-26 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 29-29-31-31-29-31 f81fc90199
Jeanmi 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 25-29-31-29-31-31 f81fc90199
Raoul 2008-05-25 147 Standard 10m x6 7 Acier 25-23-24-25-25-25 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 145 Standard 10m x6 7 Acier 25-33-24-18-20-25 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 147 Standard 10m x6 7 Acier 22-27-22-24-29-23 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 126 Standard 10m x6 7 Acier 21-24-21-23-17-20 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 174 Standard 10m x6 9 Argent 27-33-25-27-29-33 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 173 Standard 10m x6 9 Argent 29-27-31-26-33-27 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 178 Standard 10m x6 10 Or 33-33-25-25-33-29 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 29-29-31-27-31-29 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-31-33-33-31 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 33-35-25-31-27-29 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 31-31-31-25-27-35 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 178 Standard 10m x6 10 Or 29-31-29-25-33-31 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 182 Standard 10m x6 10 Or 33-33-29-27-31-29 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 27-29-33-29-23-35 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 174 Standard 10m x6 9 Argent 31-29-29-25-27-33 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 184 Standard 10m x6 10 Or 27-31-33-31-31-31 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 186 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-31-27-31-31 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 186 Standard 10m x6 11 Titane 25-31-33-35-29-33 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 152 Standard 10m x6 8 Bronze 25-29-17-27-27-27 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 136 Standard 10m x6 7 Acier 22-12-23-25-27-27 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 119 Standard 10m x6 0 27-19-8-24-17-24 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 129 Standard 10m x6 7 Acier 21-25-25-19-14-25 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 136 Standard 10m x6 7 Acier 18-25-21-20-31-21 f81fc90199
Mikedeck 2008-05-25 115 Standard 10m x6 0 26-11-22-18-15-23 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 29-31-25-33-25-33 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 179 Standard 10m x6 10 Or 24-27-31-33-31-33 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 165 Standard 10m x6 9 Argent 29-33-29-23-27-24 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 174 Standard 10m x6 9 Argent 33-29-29-33-27-23 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 172 Standard 10m x6 9 Argent 28-31-25-26-31-31 f81fc90199
Dpe 2008-05-25 184 Standard 10m x6 10 Or 31-29-33-31-27-33 f81fc90199
Patrick 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 33-27-29-31-27-33 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 124 Standard 10m x6 7 Acier 18-19-27-18-24-18 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 167 Standard 10m x6 9 Argent 24-29-27-23-31-33 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 155 Standard 10m x6 8 Bronze 29-29-18-23-25-31 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 25-29-29-29-35-29 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 145 Standard 10m x6 7 Acier 20-22-27-21-33-22 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 160 Standard 10m x6 8 Bronze 31-23-23-31-27-25 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 172 Standard 10m x6 9 Argent 29-31-27-29-27-29 f81fc90199
Rere 2008-05-25 166 Standard 10m x6 9 Argent 29-29-23-21-31-33 f81fc90199
Rere 2008-05-25 172 Standard 10m x6 9 Argent 29-31-29-25-27-31 f81fc90199
Rere 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 33-25-31-27-27-33 f81fc90199
Rere 2008-05-25 172 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-29-27-31-31 f81fc90199
Rere 2008-05-25 168 Standard 10m x6 9 Argent 27-25-23-31-29-33 f81fc90199
Rere 2008-05-25 170 Standard 10m x6 9 Argent 27-33-29-27-25-29 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 31-29-27-29-33-27 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 161 Standard 10m x6 8 Bronze 27-29-29-31-27-18 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 140 Standard 10m x6 7 Acier 27-13-27-27-23-23 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 135 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-19-20-24-25 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 149 Standard 10m x6 7 Acier 27-22-23-25-23-29 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 137 Standard 10m x6 7 Acier 23-25-23-14-25-27 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 146 Standard 10m x6 7 Acier 27-25-27-17-27-23 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 143 Standard 10m x6 7 Acier 20-20-27-33-21-22 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 140 Standard 10m x6 7 Acier 27-18-16-23-27-29 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 143 Standard 10m x6 7 Acier 29-21-29-20-22-22 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 166 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-25-31-25-31 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 158 Standard 10m x6 8 Bronze 27-23-27-25-31-25 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 172 Standard 10m x6 9 Argent 31-29-31-27-29-25 f81fc90199
Mimi 2008-05-25 172 Standard 10m x6 9 Argent 29-27-23-35-27-31 f81fc90199
Rere 2008-05-25 179 Standard 10m x6 10 Or 31-24-31-29-31-33 f81fc90199
Rere 2008-05-25 173 Standard 10m x6 9 Argent 33-31-24-29-25-31 f81fc90199
Rere 2008-05-25 172 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-31-31-25-29 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-29-31-31-35-33 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 166 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-27-25-27-31 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 146 Standard 10m x6 7 Acier 23-31-25-23-29-15 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 164 Standard 10m x6 9 Argent 19-31-31-25-33-25 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 31-25-33-31-25-31 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 145 Standard 10m x6 7 Acier 25-24-29-13-23-31 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 170 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-29-27-27-31 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 138 Standard 10m x6 7 Acier 24-23-25-14-25-27 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 157 Standard 10m x6 8 Bronze 31-29-20-23-29-25 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 166 Standard 10m x6 9 Argent 35-29-26-25-31-20 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 169 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-29-26-27-33 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 31-31-25-31-29-29 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 182 Standard 10m x6 10 Or 31-29-33-27-29-33 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-33-31-33-33 f81fc90199
Rere 2008-05-25 160 Standard 10m x6 8 Bronze 27-27-29-23-27-27 f81fc90199
Rere 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 31-33-29-33-27-27 f81fc90199
Rere 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 29-31-27-29-29-31 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 198 Standard 10m x6 12 Platine 35-35-31-31-31-35 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 178 Standard 10m x6 10 Or 31-27-33-31-29-27 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 184 Standard 10m x6 10 Or 27-33-31-29-31-33 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 182 Standard 10m x6 10 Or 31-27-31-33-33-27 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 186 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-33-29-27-33 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 29-33-33-29-25-31 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 186 Standard 10m x6 11 Titane 29-31-33-33-31-29 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 194 Standard 10m x6 12 Platine 35-33-29-33-33-31 f81fc90199
Marcobal 2008-05-25 182 Standard 10m x6 10 Or 27-33-31-29-31-31 f81fc90199
Zaco 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 33-27-29-25-33-29 f81fc90199
Arm 2008-05-25 155 Standard 10m x6 8 Bronze 27-31-23-31-20-23 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 174 Standard 10m x6 9 Argent 27-25-31-31-25-35 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 178 Standard 10m x6 10 Or 29-27-29-33-31-29 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 173 Standard 10m x6 9 Argent 33-31-22-31-29-27 f81fc90199
Wak 2008-05-25 172 Standard 10m x6 9 Argent 29-31-29-29-25-29 f81fc90199
Wak 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 31-29-33-31-31-25 f81fc90199
Wak 2008-05-25 180 Standard 10m x6 10 Or 27-33-29-27-31-33 f81fc90199
Wak 2008-05-25 143 Standard 10m x6 7 Acier 29-20-29-27-20-18 f81fc90199
Wak 2008-05-25 131 Standard 10m x6 7 Acier 23-17-24-24-23-20 f81fc90199
Wak 2008-05-25 149 Standard 10m x6 7 Acier 25-25-25-27-20-27 f81fc90199
Wak 2008-05-25 169 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-27-31-24-31 f81fc90199
Wak 2008-05-25 176 Standard 10m x6 10 Or 33-29-31-29-27-27 f81fc90199
Wak 2008-05-25 168 Standard 10m x6 9 Argent 25-31-29-29-27-27 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 178 Standard 10m x6 10 Or 29-29-31-23-35-31 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 164 Standard 10m x6 9 Argent 29-25-25-33-23-29 f81fc90199
Arm 2008-05-25 156 Standard 10m x6 8 Bronze 20-31-20-29-27-29 f81fc90199
Arm 2008-05-25 144 Standard 10m x6 7 Acier 29-15-25-23-23-29 f81fc90199
Arm 2008-05-25 138 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-23-25-22-25 f81fc90199
Arm 2008-05-25 151 Standard 10m x6 8 Bronze 29-22-27-23-23-27 f81fc90199
Arm 2008-05-25 158 Standard 10m x6 8 Bronze 31-29-21-25-27-25 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 182 Standard 10m x6 10 Or 31-27-33-27-31-33 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 152 Standard 10m x6 8 Bronze 25-27-27-23-29-21 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 174 Standard 10m x6 9 Argent 29-31-31-25-29-29 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 173 Standard 10m x6 9 Argent 33-25-29-22-33-31 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 161 Standard 10m x6 8 Bronze 25-29-20-35-25-27 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 182 Standard 10m x6 10 Or 27-31-33-31-29-31 f81fc90199
Giuliano 2008-05-25 162 Standard 10m x6 9 Argent 24-31-25-24-31-27 f81fc90199
Wak 2008-05-25 165 Standard 10m x6 9 Argent 26-29-25-31-25-29 f81fc90199
Wak 2008-05-25 161 Standard 10m x6 8 Bronze 27-29-23-24-29-29 f81fc90199
Wak 2008-05-25 158 Standard 10m x6 8 Bronze 23-27-27-27-21-33 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 192 Standard 10m x6 11 Titane 31-31-33-31-33-33 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 194 Standard 10m x6 12 Platine 31-31-33-31-35-33 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 186 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-31-33-31-25 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-35-33-29-33-33 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-35-33-27-33-31 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 194 Standard 10m x6 12 Platine 31-33-33-31-35-31 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 184 Standard 10m x6 10 Or 29-31-35-29-27-33 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-31-31-35-33-29 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 190 Standard 10m x6 11 Titane 29-35-35-31-27-33 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 190 Standard 10m x6 11 Titane 35-31-31-33-31-29 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 136 Standard 10m x6 7 Acier 23-29-20-20-19-25 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 140 Standard 10m x6 7 Acier 22-20-27-27-26-18 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 196 Standard 10m x6 12 Platine 31-31-35-35-33-31 f81fc90199
Jeff 2008-05-25 192 Standard 10m x6 11 Titane 29-33-35-33-27-35 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 140 Standard 10m x6 7 Acier 31-21-14-25-22-27 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 125 Standard 10m x6 7 Acier 20-27-25-23-21-9 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 117 Standard 10m x6 0 18-16-23-22-22-16 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 128 Standard 10m x6 7 Acier 27-22-13-27-17-22 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 108 Standard 10m x6 0 17-15-20-20-23-13 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 99 Standard 10m x6 0 15-18-24-18-11-13 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 112 Standard 10m x6 0 8-23-20-18-21-22 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 128 Standard 10m x6 7 Acier 25-19-25-20-15-24 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 141 Standard 10m x6 7 Acier 20-18-31-27-17-28 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 148 Standard 10m x6 7 Acier 27-25-20-29-27-20 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 118 Standard 10m x6 0 15-21-16-21-26-19 f81fc90199
Cricri 2008-05-25 128 Standard 10m x6 7 Acier 27-19-16-21-27-18 f81fc90199
Marvin 2008-05-25 141 Standard 10m x6 7 Acier 22-27-25-18-27-22 f81fc90199
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
Pour accéder aux résultats d'une compétition, entrez son code spécial ici

Se connecter

Facebook


PC Bureau
Pocket PC
PartyPoker.fr

©2004-2014 FSSA - Toute reproduction interdite sans autorisation - Contacts - Mentions légales - English Version
Conception StJo - maintenance assurée par Software Agence



dbms.fr (http://dbms.fr) StJo.tv (http://stjo.tv) cmaphoto.net (http://cmaphoto.net) StJo.fr (http://stjo.fr) StJo.com (http://stjo.com) www.315.fr (http://315.fr) StJo.net (http://start.stjo.net) Once (http://once.fr)