France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Séries enregistrées

Meilleures séries date 2008-02-15

Tireur Date Score Cible Dist Vol Niv Tirs Code
Archer6163 2008-02-15 142 Standard 10m x6 7 Acier 24-21-26-24-27-20 61a3dad522
Alain 2008-02-15 157 Standard 10m x6 8 Bronze 23-31-31-20-27-25 61a3dad522
Alain 2008-02-15 157 Standard 10m x6 8 Bronze 25-22-29-29-25-27 61a3dad522
Alain 2008-02-15 160 Standard 10m x6 8 Bronze 25-33-31-23-21-27 61a3dad522
Marcobal 2008-02-15 182 Standard 10m x6 10 Or 29-31-31-27-35-29 61a3dad522
Marcobal 2008-02-15 186 Standard 10m x6 11 Titane 29-31-31-35-31-29 61a3dad522
Marcobal 2008-02-15 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-27-29-35-31-35 61a3dad522
Marcobal 2008-02-15 194 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-29-33-31-35 61a3dad522
Marcobal 2008-02-15 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-31-33-29-31 61a3dad522
Marcobal 2008-02-15 177 Standard 10m x6 10 Or 33-29-35-24-27-29 61a3dad522
Tubalu 2008-02-15 156 Standard 10m x6 8 Bronze 29-18-29-31-18-31 61a3dad522
Tubalu 2008-02-15 178 Standard 10m x6 10 Or 29-27-27-35-33-27 61a3dad522
Tubalu 2008-02-15 170 Standard 10m x6 9 Argent 25-25-29-31-29-31 61a3dad522
Tubalu 2008-02-15 176 Standard 10m x6 10 Or 29-29-27-27-33-31 61a3dad522
Tubalu 2008-02-15 168 Standard 10m x6 9 Argent 29-25-29-25-29-31 61a3dad522
Tubalu 2008-02-15 180 Standard 10m x6 10 Or 29-25-33-33-31-29 61a3dad522
Stjo 2008-02-15 156 Standard 10m x6 8 Bronze 23-21-29-29-27-27 61a3dad522
Stjo 2008-02-15 156 Standard 10m x6 8 Bronze 27-29-29-31-17-23 61a3dad522
Alain 2008-02-15 140 Standard 10m x6 7 Acier 19-16-29-27-24-25 61a3dad522
Alain 2008-02-15 142 Standard 10m x6 7 Acier 25-29-23-23-24-18 61a3dad522
Alain 2008-02-15 151 Standard 10m x6 8 Bronze 27-25-25-27-27-20 61a3dad522
Archer6163 2008-02-15 124 Standard 10m x6 7 Acier 20-21-20-22-20-21 61a3dad522
Archer6163 2008-02-15 138 Standard 10m x6 7 Acier 23-31-27-24-22-11 61a3dad522
Archer6163 2008-02-15 117 Standard 10m x6 0 25-17-18-13-19-25 61a3dad522
Archer6163 2008-02-15 139 Standard 10m x6 7 Acier 18-23-26-18-27-27 61a3dad522
Archer6163 2008-02-15 130 Standard 10m x6 7 Acier 29-22-12-27-27-13 61a3dad522
Creidhne 2008-02-15 174 Standard 10m x6 9 Argent 25-31-27-29-33-29 61a3dad522
Creidhne 2008-02-15 174 Standard 10m x6 9 Argent 27-31-29-27-27-33 61a3dad522
Creidhne 2008-02-15 180 Standard 10m x6 10 Or 33-29-29-29-29-31 61a3dad522
Creidhne 2008-02-15 180 Standard 10m x6 10 Or 31-31-27-29-29-33 61a3dad522
Creidhne 2008-02-15 177 Standard 10m x6 10 Or 31-22-29-35-33-27 61a3dad522
Creidhne 2008-02-15 172 Standard 10m x6 9 Argent 23-29-29-31-31-29 61a3dad522
Arm 2008-02-15 156 Standard 10m x6 8 Bronze 29-17-28-27-29-26 61a3dad522
Arm 2008-02-15 134 Standard 10m x6 7 Acier 25-21-33-22-10-23 61a3dad522
Arm 2008-02-15 125 Standard 10m x6 7 Acier 27-19-22-10-27-20 61a3dad522
Arm 2008-02-15 123 Standard 10m x6 7 Acier 22-27-12-16-22-24 61a3dad522
Arm 2008-02-15 134 Standard 10m x6 7 Acier 31-29-21-19-16-18 61a3dad522
Arm 2008-02-15 142 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-25-24-16-23 61a3dad522
Stjo 2008-02-15 153 Standard 10m x6 8 Bronze 29-22-20-27-31-24 61a3dad522
Stjo 2008-02-15 158 Standard 10m x6 8 Bronze 23-29-27-27-23-29 61a3dad522
Patdag 2008-02-15 92 Standard 10m x6 0 20-6-19-16-14-17 61a3dad522
Patdag 2008-02-15 149 Standard 10m x6 7 Acier 27-23-29-22-21-27 61a3dad522
Patdag 2008-02-15 133 Standard 10m x6 7 Acier 20-20-23-22-21-27 61a3dad522
Patdag 2008-02-15 126 Standard 10m x6 7 Acier 19-20-22-20-25-20 61a3dad522
Patdag 2008-02-15 133 Standard 10m x6 7 Acier 23-15-21-25-24-25 61a3dad522
Patdag 2008-02-15 123 Standard 10m x6 7 Acier 13-16-25-27-24-18 61a3dad522
Jeff 2008-02-15 166 Standard 10m x6 9 Argent 31-25-27-27-27-29 61a3dad522
Jeff 2008-02-15 159 Standard 10m x6 8 Bronze 27-25-31-20-29-27 61a3dad522
Jeff 2008-02-15 178 Standard 10m x6 10 Or 31-25-35-35-25-27 61a3dad522
Jeff 2008-02-15 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-35-31-29-31 61a3dad522
Jeff 2008-02-15 159 Standard 10m x6 8 Bronze 29-20-31-25-29-25 61a3dad522
Jeff 2008-02-15 178 Standard 10m x6 10 Or 33-27-29-27-29-33 61a3dad522
Chem 2008-02-15 149 Standard 10m x6 7 Acier 25-27-29-25-23-20 61a3dad522
Chem 2008-02-15 128 Standard 10m x6 7 Acier 20-21-29-15-27-16 61a3dad522
Chem 2008-02-15 131 Standard 10m x6 7 Acier 21-19-31-21-10-29 61a3dad522
Chem 2008-02-15 126 Standard 10m x6 7 Acier 19-24-10-15-27-31 61a3dad522
Chem 2008-02-15 131 Standard 10m x6 7 Acier 15-25-23-29-22-17 61a3dad522
Mimi 2008-02-15 157 Standard 10m x6 8 Bronze 25-26-31-19-27-29 61a3dad522
Mimi 2008-02-15 150 Standard 10m x6 8 Bronze 27-22-27-29-27-18 61a3dad522
Mimi 2008-02-15 161 Standard 10m x6 8 Bronze 24-25-31-25-29-27 61a3dad522
Stjo 2008-02-15 124 Standard 10m x6 7 Acier 15-20-19-22-25-23 61a3dad522
Stjo 2008-02-15 156 Standard 10m x6 8 Bronze 27-21-31-27-27-23 61a3dad522
Pime 2008-02-15 186 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-29-33-31-29 61a3dad522
Pime 2008-02-15 175 Standard 10m x6 10 Or 31-31-31-24-29-29 61a3dad522
Pime 2008-02-15 157 Standard 10m x6 8 Bronze 20-27-25-31-27-27 61a3dad522
Pime 2008-02-15 190 Standard 10m x6 11 Titane 27-33-31-35-35-29 61a3dad522
Pime 2008-02-15 185 Standard 10m x6 10 Or 27-31-35-26-33-33 61a3dad522
Pime 2008-02-15 159 Standard 10m x6 8 Bronze 25-27-22-33-23-29 61a3dad522
Dpe 2008-02-15 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-31-29-33-33-31 61a3dad522
Dpe 2008-02-15 172 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-31-29-27-29 61a3dad522
Dpe 2008-02-15 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-33-31-31-33 61a3dad522
Dpe 2008-02-15 179 Standard 10m x6 10 Or 26-31-33-29-27-33 61a3dad522
Dpe 2008-02-15 184 Standard 10m x6 10 Or 33-31-31-29-27-33 61a3dad522
Dpe 2008-02-15 198 Standard 10m x6 12 Platine 29-35-35-33-33-33 61a3dad522
Mimi 2008-02-15 153 Standard 10m x6 8 Bronze 31-27-29-21-16-29 61a3dad522
Mimi 2008-02-15 170 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-27-31-27-29 61a3dad522
Mimi 2008-02-15 159 Standard 10m x6 8 Bronze 31-22-21-31-31-23 61a3dad522
Chem 2008-02-15 129 Standard 10m x6 7 Acier 12-20-21-20-27-29 61a3dad522
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
Pour accéder aux résultats d'une compétition, entrez son code spécial ici

Se connecter

Facebook


PC Bureau
Pocket PC
PartyPoker.fr

©2004-2014 FSSA - Toute reproduction interdite sans autorisation - Contacts - Mentions légales - English Version
Conception StJo - maintenance assurée par Software Agence



dbms.fr (http://dbms.fr) StJo.com (http://stjo.com) Once (http://once.fr) www.315.fr (http://315.fr) StJo.net (http://start.stjo.net) cmaphoto.net (http://cmaphoto.net) StJo.tv (http://stjo.tv) StJo.fr (http://stjo.fr)