France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Séries enregistrées

Meilleures séries date 2006-07-09

Tireur Date Score Cible Dist Vol Niv Tirs Code
Wak 2006-07-09 153 Standard 10m x6 8 Bronze 29-25-22-27-27-23 a41f26428a
Loic 2006-07-09 153 Standard 10m x6 8 Bronze 26-19-23-27-27-31 a41f26428a
Loic 2006-07-09 154 Standard 10m x6 8 Bronze 13-31-27-25-29-29 a41f26428a
Loic 2006-07-09 135 Standard 10m x6 7 Acier 25-18-29-13-27-23 a41f26428a
Loic 2006-07-09 150 Standard 10m x6 8 Bronze 27-22-23-27-22-29 a41f26428a
Loic 2006-07-09 154 Standard 10m x6 8 Bronze 29-27-31-24-18-25 a41f26428a
Marc 2006-07-09 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-29-33-33-31-33 a41f26428a
Marc 2006-07-09 190 Standard 10m x6 11 Titane 29-31-29-35-33-33 a41f26428a
Marc 2006-07-09 184 Standard 10m x6 10 Or 27-31-29-31-31-35 a41f26428a
Marc 2006-07-09 190 Standard 10m x6 11 Titane 35-31-33-31-31-29 a41f26428a
Marc 2006-07-09 182 Standard 10m x6 10 Or 27-33-31-31-27-33 a41f26428a
Loic 2006-07-09 156 Standard 10m x6 8 Bronze 24-27-25-24-29-27 a41f26428a
Creidhne 2006-07-09 168 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-27-29-29-29 a41f26428a
Wak 2006-07-09 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-31-35-31-31-29 a41f26428a
Wak 2006-07-09 174 Standard 10m x6 9 Argent 31-27-33-25-29-29 a41f26428a
Wak 2006-07-09 174 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-29-29-29-31 a41f26428a
Wak 2006-07-09 170 Standard 10m x6 9 Argent 29-27-35-29-23-27 a41f26428a
Wak 2006-07-09 176 Standard 10m x6 10 Or 27-27-29-31-29-33 a41f26428a
Creidhne 2006-07-09 174 Standard 10m x6 9 Argent 31-33-23-29-27-31 a41f26428a
Creidhne 2006-07-09 174 Standard 10m x6 9 Argent 31-31-27-29-31-25 a41f26428a
Creidhne 2006-07-09 182 Standard 10m x6 10 Or 27-29-27-33-35-31 a41f26428a
Creidhne 2006-07-09 169 Standard 10m x6 9 Argent 20-31-29-31-29-29 a41f26428a
Creidhne 2006-07-09 172 Standard 10m x6 9 Argent 31-31-29-27-25-29 a41f26428a
Marc 2006-07-09 180 Standard 10m x6 10 Or 29-31-27-31-29-33 a41f26428a
Jeff 2006-07-09 188 Standard 10m x6 11 Titane 35-31-35-29-29-29 a41f26428a
Dpe 2006-07-09 181 Standard 10m x6 10 Or 31-31-33-29-24-33 a41f26428a
Dpe 2006-07-09 174 Standard 10m x6 9 Argent 23-33-29-31-27-31 a41f26428a
Dpe 2006-07-09 180 Standard 10m x6 10 Or 33-29-23-33-29-33 a41f26428a
Dpe 2006-07-09 166 Standard 10m x6 9 Argent 27-25-29-29-29-27 a41f26428a
Dpe 2006-07-09 168 Standard 10m x6 9 Argent 25-31-31-22-28-31 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-09 154 Standard 10m x6 8 Bronze 25-24-22-29-31-23 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-09 156 Standard 10m x6 8 Bronze 23-27-27-27-27-25 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-09 165 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-29-31-27-24 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-09 154 Standard 10m x6 8 Bronze 23-27-27-21-27-29 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-09 148 Standard 10m x6 7 Acier 27-25-25-27-27-17 a41f26428a
Dpe 2006-07-09 170 Standard 10m x6 9 Argent 31-29-29-25-27-29 a41f26428a
Breizhever 2006-07-09 172 Standard 10m x6 9 Argent 25-25-31-33-29-29 a41f26428a
Jeff 2006-07-09 180 Standard 10m x6 10 Or 29-31-31-31-27-31 a41f26428a
Jeff 2006-07-09 182 Standard 10m x6 10 Or 29-31-31-29-29-33 a41f26428a
Jeff 2006-07-09 182 Standard 10m x6 10 Or 27-31-29-33-29-33 a41f26428a
Jeff 2006-07-09 178 Standard 10m x6 10 Or 29-27-27-29-33-33 a41f26428a
Jeff 2006-07-09 186 Standard 10m x6 11 Titane 31-29-31-33-35-27 a41f26428a
Breizhever 2006-07-09 178 Standard 10m x6 10 Or 33-31-29-33-27-25 a41f26428a
Breizhever 2006-07-09 175 Standard 10m x6 10 Or 35-29-31-27-24-29 a41f26428a
Breizhever 2006-07-09 172 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-29-29-29-31 a41f26428a
Breizhever 2006-07-09 182 Standard 10m x6 10 Or 31-29-29-31-33-29 a41f26428a
Breizhever 2006-07-09 173 Standard 10m x6 9 Argent 24-27-31-31-33-27 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-09 163 Standard 10m x6 9 Argent 23-25-31-29-22-33 a41f26428a
Take 2006-07-09 87 Standard 10m x6 0 11-17-11-9-16-23 a41f26428a
Alain 2006-07-09 158 Standard 10m x6 8 Bronze 20-29-29-20-31-29 a41f26428a
Alain 2006-07-09 154 Standard 10m x6 8 Bronze 29-23-29-27-23-23 a41f26428a
Alain 2006-07-09 141 Standard 10m x6 7 Acier 17-27-23-24-25-25 a41f26428a
Alain 2006-07-09 160 Standard 10m x6 8 Bronze 25-25-27-25-27-31 a41f26428a
Alain 2006-07-09 161 Standard 10m x6 8 Bronze 29-27-35-24-27-19 a41f26428a
Finaud 2006-07-09 172 Standard 10m x6 9 Argent 31-25-27-27-31-31 a41f26428a
Finaud 2006-07-09 176 Standard 10m x6 10 Or 35-29-29-27-27-29 a41f26428a
Finaud 2006-07-09 164 Standard 10m x6 9 Argent 29-29-27-31-23-25 a41f26428a
Finaud 2006-07-09 170 Standard 10m x6 9 Argent 31-25-33-27-31-23 a41f26428a
Finaud 2006-07-09 186 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-33-35-27-27 a41f26428a
Alain 2006-07-09 161 Standard 10m x6 8 Bronze 31-24-33-27-23-23 a41f26428a
Stank 2006-07-09 106 Standard 10m x6 0 20-18-20-18-12-18 a41f26428a
Take 2006-07-09 123 Standard 10m x6 7 Acier 21-15-21-22-19-25 a41f26428a
Take 2006-07-09 130 Standard 10m x6 7 Acier 21-23-16-25-22-23 a41f26428a
Take 2006-07-09 93 Standard 10m x6 0 3-17-24-22-13-14 a41f26428a
Take 2006-07-09 87 Standard 10m x6 0 16-11-20-16-13-11 a41f26428a
Take 2006-07-09 77 Standard 10m x6 0 22-11-8-14-10-12 a41f26428a
Stank 2006-07-09 147 Standard 10m x6 7 Acier 25-23-29-22-27-21 a41f26428a
Stank 2006-07-09 159 Standard 10m x6 8 Bronze 24-25-25-25-29-31 a41f26428a
Stank 2006-07-09 162 Standard 10m x6 9 Argent 24-25-31-31-29-22 a41f26428a
Stank 2006-07-09 150 Standard 10m x6 8 Bronze 24-20-27-27-23-29 a41f26428a
Stank 2006-07-09 126 Standard 10m x6 7 Acier 27-20-15-22-20-22 a41f26428a
Finaud 2006-07-09 162 Standard 10m x6 9 Argent 23-29-27-31-25-27 a41f26428a
Francis 2006-07-09 154 Standard 10m x6 8 Bronze 23-22-25-27-26-31 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-09 159 Standard 10m x6 8 Bronze 31-33-18-31-23-23 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-09 138 Standard 10m x6 7 Acier 16-27-24-25-25-21 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-09 156 Standard 10m x6 8 Bronze 29-27-27-23-25-25 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-09 164 Standard 10m x6 9 Argent 25-25-29-31-31-23 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-09 141 Standard 10m x6 7 Acier 22-22-18-31-23-25 a41f26428a
Marcobal 2006-07-09 194 Standard 10m x6 12 Platine 31-35-31-35-35-27 a41f26428a
Marcobal 2006-07-09 184 Standard 10m x6 10 Or 27-33-35-31-29-29 a41f26428a
Marcobal 2006-07-09 186 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-27-33-33-29 a41f26428a
Marcobal 2006-07-09 180 Standard 10m x6 10 Or 31-27-31-31-31-29 a41f26428a
Marcobal 2006-07-09 176 Standard 10m x6 10 Or 27-35-25-31-27-31 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-09 145 Standard 10m x6 7 Acier 27-22-23-23-25-25 a41f26428a
Chris 2006-07-09 166 Standard 10m x6 9 Argent 29-27-31-27-25-27 a41f26428a
Francis 2006-07-09 151 Standard 10m x6 8 Bronze 26-23-27-25-25-25 a41f26428a
Francis 2006-07-09 160 Standard 10m x6 8 Bronze 31-23-29-25-27-25 a41f26428a
Francis 2006-07-09 164 Standard 10m x6 9 Argent 21-29-29-29-27-29 a41f26428a
Francis 2006-07-09 158 Standard 10m x6 8 Bronze 29-23-25-27-29-25 a41f26428a
Francis 2006-07-09 162 Standard 10m x6 9 Argent 25-29-25-25-29-29 a41f26428a
Chris 2006-07-09 174 Standard 10m x6 9 Argent 31-31-27-31-25-29 a41f26428a
Chris 2006-07-09 160 Standard 10m x6 8 Bronze 25-24-33-27-27-24 a41f26428a
Chris 2006-07-09 146 Standard 10m x6 7 Acier 22-18-25-29-29-23 a41f26428a
Chris 2006-07-09 168 Standard 10m x6 9 Argent 29-33-35-27-27-17 a41f26428a
Chris 2006-07-09 149 Standard 10m x6 7 Acier 20-33-29-25-20-22 a41f26428a
Marcobal 2006-07-09 184 Standard 10m x6 10 Or 35-31-29-31-27-31 a41f26428a
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
Pour accéder aux résultats d'une compétition, entrez son code spécial ici

Se connecter

Facebook


PC Bureau
Pocket PC
PartyPoker.fr

©2004-2014 FSSA - Toute reproduction interdite sans autorisation - Contacts - Mentions légales - English Version
Conception StJo - maintenance assurée par Software Agence



cmaphoto.net (http://cmaphoto.net) StJo.com (http://stjo.com) StJo.fr (http://stjo.fr) StJo.tv (http://stjo.tv) www.315.fr (http://315.fr) Once (http://once.fr) StJo.net (http://start.stjo.net) dbms.fr (http://dbms.fr)