France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Séries enregistrées

Meilleures séries date 2006-07-08

Tireur Date Score Cible Dist Vol Niv Tirs Code
Wak 2006-07-08 176 Standard 10m x6 10 Or 27-29-35-31-25-29 a41f26428a
Stjo 2006-07-08 108 Standard 8m x4 5 Plomb 27-23-27-31 8b4b276656
Stjo 2006-07-08 118 Standard 8m x4 5 Plomb 27-31-29-31 8b4b276656
Stjo 2006-07-08 101 Standard 8m x4 5 Plomb 22-27-25-27 8b4b276656
Stjo 2006-07-08 82 Standard 8m x4 5 Plomb 20-21-18-23 8b4b276656
Stjo 2006-07-08 116 Standard 8m x4 5 Plomb 29-31-27-29 8b4b276656
Elisabeth 2006-07-08 109 Standard 8m x4 5 Plomb 20-27-31-31 8b4b276656
Elisabeth 2006-07-08 83 Standard 8m x4 5 Plomb 25-23-15-20 8b4b276656
Elisabeth 2006-07-08 97 Standard 8m x4 5 Plomb 24-25-33-15 8b4b276656
Stjo 2006-07-08 116 Standard 8m x4 5 Plomb 29-29-25-33 8b4b276656
Agnes 2006-07-08 97 Standard 8m x4 5 Plomb 24-31-20-22 8b4b276656
Agnes 2006-07-08 84 Standard 8m x4 5 Plomb 23-23-20-18 8b4b276656
Wak 2006-07-08 176 Standard 10m x6 10 Or 29-29-29-31-29-29 a41f26428a
Wak 2006-07-08 176 Standard 10m x6 10 Or 29-31-29-29-29-29 a41f26428a
Wak 2006-07-08 184 Standard 10m x6 10 Or 25-33-33-29-35-29 a41f26428a
Wak 2006-07-08 166 Standard 10m x6 9 Argent 31-22-22-29-33-29 a41f26428a
Dystrophin 2006-07-08 68 Standard 6m x2 3 Bois 33-35 107829520b
Dystrophin 2006-07-08 68 Standard 6m x2 3 Bois 35-33 107829520b
Agnes 2006-07-08 97 Standard 8m x4 5 Plomb 25-25-29-18 8b4b276656
Agnes 2006-07-08 88 Standard 8m x4 5 Plomb 25-13-27-23 8b4b276656
Elisabeth 2006-07-08 108 Standard 8m x4 5 Plomb 23-29-31-25 8b4b276656
Elisabeth 2006-07-08 86 Standard 8m x4 5 Plomb 18-25-24-19 8b4b276656
Seb 2006-07-08 95 Standard 8m x4 5 Plomb 25-20-25-25 8b4b276656
Seb 2006-07-08 110 Standard 8m x4 5 Plomb 31-25-29-25 8b4b276656
Sylvaine 2006-07-08 105 Standard 8m x4 5 Plomb 22-33-25-25 8b4b276656
Marcobal 2006-07-08 180 Standard 10m x6 10 Or 27-29-33-31-31-29 a41f26428a
Marcobal 2006-07-08 182 Standard 10m x6 10 Or 33-31-25-31-31-31 a41f26428a
Marcobal 2006-07-08 184 Standard 10m x6 10 Or 33-35-29-31-23-33 a41f26428a
Marcobal 2006-07-08 178 Standard 10m x6 10 Or 27-29-31-31-31-29 a41f26428a
Marcobal 2006-07-08 174 Standard 10m x6 9 Argent 31-27-31-29-27-29 a41f26428a
Seb 2006-07-08 107 Standard 8m x4 5 Plomb 27-27-22-31 8b4b276656
Seb 2006-07-08 89 Standard 8m x4 5 Plomb 27-16-25-21 8b4b276656
Seb 2006-07-08 88 Standard 8m x4 5 Plomb 21-20-24-23 8b4b276656
Elisabeth 2006-07-08 95 Standard 8m x4 5 Plomb 24-20-29-22 8b4b276656
Simon 2006-07-08 104 Standard 8m x4 5 Plomb 20-29-29-26 8b4b276656
Simon 2006-07-08 112 Standard 8m x4 5 Plomb 23-31-33-25 8b4b276656
Simon 2006-07-08 110 Standard 8m x4 5 Plomb 29-29-23-29 8b4b276656
Simon 2006-07-08 104 Standard 8m x4 5 Plomb 23-25-25-31 8b4b276656
Simon 2006-07-08 104 Standard 8m x4 5 Plomb 25-27-33-19 8b4b276656
Simon 2006-07-08 110 Standard 8m x4 5 Plomb 23-27-31-29 8b4b276656
Seb 2006-07-08 82 Standard 8m x4 5 Plomb 23-24-14-21 8b4b276656
Marcobal 2006-07-08 184 Standard 10m x6 10 Or 33-25-31-33-31-31 a41f26428a
Wak 2006-07-08 159 Standard 10m x6 8 Bronze 27-27-27-22-29-27 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-08 155 Standard 10m x6 8 Bronze 20-25-25-25-27-33 a41f26428a
Breizhever 2006-07-08 158 Standard 10m x6 8 Bronze 25-29-25-23-27-29 a41f26428a
Breizhever 2006-07-08 169 Standard 10m x6 9 Argent 22-25-35-29-31-27 a41f26428a
Breizhever 2006-07-08 166 Standard 10m x6 9 Argent 29-31-25-25-25-31 a41f26428a
Breizhever 2006-07-08 172 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-27-29-29-33 a41f26428a
Breizhever 2006-07-08 174 Standard 10m x6 9 Argent 31-29-31-27-29-27 a41f26428a
Breizhever 2006-07-08 173 Standard 10m x6 9 Argent 27-35-33-29-29-20 a41f26428a
Jeff 2006-07-08 186 Standard 10m x6 11 Titane 31-31-31-25-35-33 a41f26428a
Jeff 2006-07-08 186 Standard 10m x6 11 Titane 29-29-33-33-29-33 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-08 158 Standard 10m x6 8 Bronze 27-29-33-27-19-23 a41f26428a
Dpe 2006-07-08 176 Standard 10m x6 10 Or 31-33-31-29-31-21 a41f26428a
Dpe 2006-07-08 179 Standard 10m x6 10 Or 31-31-33-29-24-31 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-08 159 Standard 10m x6 8 Bronze 27-31-22-27-27-25 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-08 163 Standard 10m x6 9 Argent 25-31-29-27-33-18 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-08 172 Standard 10m x6 9 Argent 25-31-27-31-29-29 a41f26428a
Mrkreck 2006-07-08 170 Standard 10m x6 9 Argent 29-25-31-33-23-29 a41f26428a
Dpe 2006-07-08 176 Standard 10m x6 10 Or 29-29-31-29-31-27 a41f26428a
Dpe 2006-07-08 170 Standard 10m x6 9 Argent 29-31-27-29-27-27 a41f26428a
Dpe 2006-07-08 177 Standard 10m x6 10 Or 31-29-26-27-33-31 a41f26428a
Dpe 2006-07-08 175 Standard 10m x6 10 Or 33-33-29-25-29-26 a41f26428a
Jeff 2006-07-08 182 Standard 10m x6 10 Or 29-31-31-29-29-33 a41f26428a
Jeff 2006-07-08 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-33-35-33-31 a41f26428a
Loic 2006-07-08 164 Standard 10m x6 9 Argent 25-27-31-29-23-29 a41f26428a
Loic 2006-07-08 135 Standard 10m x6 7 Acier 18-27-23-22-29-16 a41f26428a
Loic 2006-07-08 135 Standard 10m x6 7 Acier 24-23-20-33-17-18 a41f26428a
Creidhne 2006-07-08 170 Standard 10m x6 9 Argent 29-25-27-27-31-31 a41f26428a
Creidhne 2006-07-08 152 Standard 10m x6 8 Bronze 24-27-26-29-25-21 a41f26428a
Creidhne 2006-07-08 178 Standard 10m x6 10 Or 29-29-29-33-27-31 a41f26428a
Creidhne 2006-07-08 174 Standard 10m x6 9 Argent 27-27-27-31-33-29 a41f26428a
Creidhne 2006-07-08 170 Standard 10m x6 9 Argent 27-29-31-27-29-27 a41f26428a
Loic 2006-07-08 159 Standard 10m x6 8 Bronze 24-23-35-27-26-24 a41f26428a
Loic 2006-07-08 153 Standard 10m x6 8 Bronze 27-25-27-24-27-23 a41f26428a
Loic 2006-07-08 157 Standard 10m x6 8 Bronze 25-29-25-18-33-27 a41f26428a
Jeff 2006-07-08 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-33-33-35-29 a41f26428a
Jeff 2006-07-08 172 Standard 10m x6 9 Argent 27-33-29-27-29-27 a41f26428a
Marc 2006-07-08 182 Standard 10m x6 10 Or 23-31-35-31-29-33 a41f26428a
Marc 2006-07-08 188 Standard 10m x6 11 Titane 29-31-33-33-31-31 a41f26428a
Marc 2006-07-08 178 Standard 10m x6 10 Or 29-33-29-29-31-27 a41f26428a
Marc 2006-07-08 178 Standard 10m x6 10 Or 33-27-33-29-29-27 a41f26428a
Marc 2006-07-08 188 Standard 10m x6 11 Titane 33-35-27-35-27-31 a41f26428a
Marc 2006-07-08 175 Standard 10m x6 10 Or 31-31-29-22-33-29 a41f26428a
Creidhne 2006-07-08 190 Standard 10m x6 11 Titane 33-29-33-33-31-31 a41f26428a
Take 2006-07-08 84 Standard 10m x6 0 12-25-5-10-15-17 a41f26428a
Sylvaine 2006-07-08 194 Standard 8m x6 0 35-33-33-33-29-31 b8575b05ff
Sylvaine 2006-07-08 176 Standard 8m x6 0 31-33-31-25-29-27 b8575b05ff
Sylvaine 2006-07-08 174 Standard 8m x6 0 31-27-29-33-23-31 b8575b05ff
Sylvaine 2006-07-08 173 Standard 8m x6 0 29-22-29-33-31-29 b8575b05ff
Sylvaine 2006-07-08 175 Standard 8m x6 0 25-33-29-24-29-35 b8575b05ff
Sylvaine 2006-07-08 165 Standard 8m x6 0 22-33-25-25-27-33 b8575b05ff
Seb 2006-07-08 154 Standard 8m x6 0 31-25-29-25-22-22 b8575b05ff
Seb 2006-07-08 136 Standard 8m x6 0 25-20-25-25-23-18 b8575b05ff
Agnes 2006-07-08 159 Standard 8m x6 0 29-31-25-29-25-20 b8575b05ff
Agnes 2006-07-08 149 Standard 8m x6 0 22-22-31-25-22-27 b8575b05ff
Agnes 2006-07-08 155 Standard 8m x6 0 24-31-20-22-31-27 b8575b05ff
Take 2006-07-08 71 Standard 10m x6 0 15-18-11-9-8-10 a41f26428a
Take 2006-07-08 49 Standard 10m x6 0 6-8-0-16-9-10 a41f26428a
Take 2006-07-08 66 Standard 10m x6 0 6-6-13-16-13-12 a41f26428a
Take 2006-07-08 66 Standard 10m x6 0 12-18-7-3-12-14 a41f26428a
Take 2006-07-08 81 Standard 10m x6 0 7-7-19-16-20-12 a41f26428a
Agnes 2006-07-08 149 Standard 8m x6 0 25-25-29-18-23-29 b8575b05ff
Agnes 2006-07-08 134 Standard 8m x6 0 25-13-27-23-25-21 b8575b05ff
Agnes 2006-07-08 131 Standard 8m x6 0 23-23-20-18-23-24 b8575b05ff
Seb 2006-07-08 150 Standard 8m x6 0 27-27-22-31-25-18 b8575b05ff
Seb 2006-07-08 124 Standard 8m x6 0 27-16-25-21-16-19 b8575b05ff
Elisabeth 2006-07-08 138 Standard 8m x6 0 24-25-33-15-19-22 b8575b05ff
Elisabeth 2006-07-08 141 Standard 8m x6 0 25-23-15-20-27-31 b8575b05ff
Elisabeth 2006-07-08 169 Standard 8m x6 0 20-27-31-31-25-35 b8575b05ff
Stjo 2006-07-08 173 Standard 8m x6 0 29-31-27-29-35-22 b8575b05ff
Stjo 2006-07-08 138 Standard 8m x6 0 20-21-18-23-27-29 b8575b05ff
Stjo 2006-07-08 161 Standard 8m x6 0 22-27-25-27-31-29 b8575b05ff
Stjo 2006-07-08 174 Standard 8m x6 0 27-31-29-31-27-29 b8575b05ff
Stjo 2006-07-08 166 Standard 8m x6 0 27-23-27-31-29-29 b8575b05ff
Elisabeth 2006-07-08 158 Standard 8m x6 0 23-29-31-25-25-25 b8575b05ff
Elisabeth 2006-07-08 136 Standard 8m x6 0 18-25-24-19-27-23 b8575b05ff
Elisabeth 2006-07-08 139 Standard 8m x6 0 24-20-29-22-23-21 b8575b05ff
Seb 2006-07-08 127 Standard 8m x6 0 21-20-24-23-18-21 b8575b05ff
Seb 2006-07-08 127 Standard 8m x6 0 23-24-14-21-20-25 b8575b05ff
Simon 2006-07-08 166 Standard 8m x6 0 23-27-31-29-29-27 b8575b05ff
Simon 2006-07-08 160 Standard 8m x6 0 25-27-33-19-25-31 b8575b05ff
Simon 2006-07-08 149 Standard 8m x6 0 23-25-25-31-22-23 b8575b05ff
Simon 2006-07-08 162 Standard 8m x6 0 29-29-23-29-21-31 b8575b05ff
Simon 2006-07-08 172 Standard 8m x6 0 23-31-33-25-29-31 b8575b05ff
Simon 2006-07-08 160 Standard 8m x6 0 20-29-29-26-23-33 b8575b05ff
Stjo 2006-07-08 167 Standard 8m x6 0 29-29-25-33-26-25 b8575b05ff
Stank 2006-07-08 143 Standard 10m x6 7 Acier 25-26-17-25-25-25 a41f26428a
Sylvaine 2006-07-08 113 Standard 8m x4 5 Plomb 29-22-29-33 8b4b276656
Chris 2006-07-08 158 Standard 10m x6 8 Bronze 29-27-31-23-27-21 a41f26428a
Francis 2006-07-08 139 Standard 10m x6 7 Acier 23-23-27-14-27-25 a41f26428a
Francis 2006-07-08 159 Standard 10m x6 8 Bronze 25-25-24-25-29-31 a41f26428a
Francis 2006-07-08 172 Standard 10m x6 9 Argent 25-29-31-29-31-27 a41f26428a
Francis 2006-07-08 165 Standard 10m x6 9 Argent 29-29-33-26-21-27 a41f26428a
Francis 2006-07-08 168 Standard 10m x6 9 Argent 25-29-29-29-31-25 a41f26428a
Francis 2006-07-08 182 Standard 10m x6 10 Or 29-31-25-35-31-31 a41f26428a
Sylvaine 2006-07-08 111 Standard 8m x4 5 Plomb 25-33-29-24 8b4b276656
Chris 2006-07-08 143 Standard 10m x6 7 Acier 23-29-25-29-19-18 a41f26428a
Chris 2006-07-08 129 Standard 10m x6 7 Acier 25-20-25-19-18-22 a41f26428a
Chris 2006-07-08 146 Standard 10m x6 7 Acier 25-18-25-29-20-29 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-08 159 Standard 10m x6 8 Bronze 25-25-25-31-31-22 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-08 166 Standard 10m x6 9 Argent 27-33-25-25-33-23 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-08 150 Standard 10m x6 8 Bronze 27-27-25-29-18-24 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-08 149 Standard 10m x6 7 Acier 27-24-27-25-21-25 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-08 149 Standard 10m x6 7 Acier 26-23-20-22-31-27 a41f26428a
Fukiyaman 2006-07-08 155 Standard 10m x6 8 Bronze 25-31-25-21-27-26 a41f26428a
Chris 2006-07-08 151 Standard 10m x6 8 Bronze 20-31-27-22-22-29 a41f26428a
Chris 2006-07-08 132 Standard 10m x6 7 Acier 25-23-23-29-19-13 a41f26428a
Sylvaine 2006-07-08 120 Standard 8m x4 5 Plomb 31-27-29-33 8b4b276656
Sylvaine 2006-07-08 120 Standard 8m x4 5 Plomb 31-33-31-25 8b4b276656
Alain 2006-07-08 146 Standard 10m x6 7 Acier 27-19-25-19-27-29 a41f26428a
Alain 2006-07-08 153 Standard 10m x6 8 Bronze 23-27-25-31-22-25 a41f26428a
Alain 2006-07-08 145 Standard 10m x6 7 Acier 27-25-20-23-25-25 a41f26428a
Alain 2006-07-08 165 Standard 10m x6 9 Argent 29-22-29-27-29-29 a41f26428a
Stank 2006-07-08 136 Standard 10m x6 7 Acier 19-23-31-14-24-25 a41f26428a
Stank 2006-07-08 126 Standard 10m x6 7 Acier 15-15-33-17-15-31 a41f26428a
Stank 2006-07-08 146 Standard 10m x6 7 Acier 18-29-29-29-25-16 a41f26428a
Stank 2006-07-08 146 Standard 10m x6 7 Acier 17-23-21-31-29-25 a41f26428a
Alain 2006-07-08 154 Standard 10m x6 8 Bronze 27-25-21-29-25-27 a41f26428a
Alain 2006-07-08 138 Standard 10m x6 7 Acier 27-18-25-16-27-25 a41f26428a
Finaud 2006-07-08 174 Standard 10m x6 9 Argent 27-31-31-29-27-29 a41f26428a
Sylvaine 2006-07-08 134 Standard 8m x4 5 Plomb 35-33-33-33 8b4b276656
Agnes 2006-07-08 114 Standard 8m x4 5 Plomb 29-31-25-29 8b4b276656
Agnes 2006-07-08 100 Standard 8m x4 5 Plomb 22-22-31-25 8b4b276656
Finaud 2006-07-08 172 Standard 10m x6 9 Argent 25-29-25-29-31-33 a41f26428a
Finaud 2006-07-08 171 Standard 10m x6 9 Argent 33-33-25-24-29-27 a41f26428a
Finaud 2006-07-08 155 Standard 10m x6 8 Bronze 29-20-21-31-29-25 a41f26428a
Finaud 2006-07-08 158 Standard 10m x6 8 Bronze 27-35-15-25-25-31 a41f26428a
Finaud 2006-07-08 168 Standard 10m x6 9 Argent 29-29-31-25-27-27 a41f26428a
Stank 2006-07-08 138 Standard 10m x6 7 Acier 7-31-31-25-22-22 a41f26428a
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
Pour accéder aux résultats d'une compétition, entrez son code spécial ici

Se connecter

Facebook


PC Bureau
Pocket PC
PartyPoker.fr

©2004-2014 FSSA - Toute reproduction interdite sans autorisation - Contacts - Mentions légales - English Version
Conception StJo - maintenance assurée par Software Agence



StJo.net (http://start.stjo.net) dbms.fr (http://dbms.fr) www.315.fr (http://315.fr) StJo.tv (http://stjo.tv) StJo.com (http://stjo.com) Once (http://once.fr) StJo.fr (http://stjo.fr) cmaphoto.net (http://cmaphoto.net)