France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Séries enregistrées

Meilleures séries niveau Acier

Tireur Date Score Cible Dist Vol Niv Tirs Code
Furfito 2019-05-27 144 Standard 10m x6 7 Acier 31-23-25-24-23-18 bce5b0a322
Furfito 2017-05-17 147 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-25-22-29-28 5caf9dfe09
Furfito 2017-05-11 138 Standard 10m x6 7 Acier 20-25-25-25-18-25 af2c5b9093
Furfito 2016-12-14 149 Standard 10m x6 7 Acier 23-22-31-23-23-27 6b730cc16c
Furfito 2016-12-14 149 Standard 10m x6 7 Acier 25-27-25-27-18-27 983a884fb5
Furfito 2016-12-14 143 Standard 10m x6 7 Acier 29-18-25-29-22-20 13ed0b24cd
Furfito 2016-12-11 146 Standard 10m x6 7 Acier 31-20-29-27-24-15 129e6c48fd
Furfito 2016-12-07 146 Standard 10m x6 7 Acier 13-21-25-31-29-27 1a77c8dc8b
Furfito 2016-03-01 145 Standard 10m x6 7 Acier 25-21-18-23-27-31 39ebab683c
Papi13 2014-03-01 147 Standard 10m x6 7 Acier 19-23-22-29-25-29 7f11cfab14
Michèle 2013-03-09 143 Standard 10m x6 7 Acier 20-15-25-27-33-23 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 145 Standard 10m x6 7 Acier 23-29-23-23-25-22 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 144 Standard 10m x6 7 Acier 27-20-25-23-20-29 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 136 Standard 10m x6 7 Acier 19-23-23-25-25-21 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 141 Standard 10m x6 7 Acier 22-24-20-25-25-25 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 140 Standard 10m x6 7 Acier 20-27-24-20-22-27 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 148 Standard 10m x6 7 Acier 21-29-29-18-27-24 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 143 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-20-16-25-28 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 146 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-25-27-20-20 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 136 Standard 10m x6 7 Acier 16-21-27-18-27-27 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 126 Standard 10m x6 7 Acier 23-25-15-21-22-20 36aa449bdd
Michèle 2013-03-09 132 Standard 10m x6 7 Acier 23-27-25-14-29-14 36aa449bdd
Babu26 2013-03-09 135 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-19-19-29-25 36aa449bdd
Camille26 2013-03-09 141 Standard 10m x6 7 Acier 25-23-27-29-17-20 36aa449bdd
Camille26 2013-03-09 138 Standard 10m x6 7 Acier 20-27-25-29-15-22 36aa449bdd
Camille26 2013-03-09 148 Standard 10m x6 7 Acier 23-29-14-22-31-29 36aa449bdd
Camille26 2013-03-09 140 Standard 10m x6 7 Acier 20-26-27-24-18-25 36aa449bdd
Camille26 2013-03-09 134 Standard 10m x6 7 Acier 25-27-22-25-18-17 36aa449bdd
Camille26 2013-03-09 134 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-11-18-24-27 36aa449bdd
Camille26 2013-03-09 125 Standard 10m x6 7 Acier 19-16-25-24-19-22 36aa449bdd
Bert13 2013-03-09 148 Standard 10m x6 7 Acier 11-29-25-27-31-25 36aa449bdd
Bert13 2013-03-09 146 Standard 10m x6 7 Acier 23-25-19-25-27-27 36aa449bdd
Papy13 2013-03-09 138 Standard 10m x6 7 Acier 21-29-25-20-25-18 36aa449bdd
Papy13 2013-03-09 146 Standard 10m x6 7 Acier 18-25-25-24-25-29 36aa449bdd
Papy13 2013-03-09 144 Standard 10m x6 7 Acier 15-27-25-27-21-29 36aa449bdd
Papy13 2013-03-09 141 Standard 10m x6 7 Acier 16-25-31-27-21-21 36aa449bdd
Papy13 2013-03-09 144 Standard 10m x6 7 Acier 21-21-23-22-28-29 36aa449bdd
Papy13 2013-03-09 139 Standard 10m x6 7 Acier 18-25-27-23-20-26 36aa449bdd
Christel 2012-10-06 138 Standard 4m x6 7 Acier 29-33-29-15-29-3 bb32be032f
Christel 2012-10-06 146 Standard 4m x6 7 Acier 29-25-22-25-25-20 bb32be032f
Christel 2012-10-06 148 Standard 4m x6 7 Acier 29-27-20-23-27-22 bb32be032f
Eric03 2012-10-06 125 Standard 4m x6 7 Acier 29-3-25-27-19-22 bb32be032f
Eric03 2012-10-06 132 Standard 4m x6 7 Acier 20-24-20-27-29-12 bb32be032f
Eric03 2012-10-06 145 Standard 4m x6 7 Acier 31-17-31-18-27-21 bb32be032f
Eric03 2012-10-06 120 Standard 4m x6 7 Acier 18-16-25-23-11-27 bb32be032f
Eric03 2012-10-06 133 Standard 4m x6 7 Acier 25-16-18-27-20-27 bb32be032f
Camille03 2012-10-06 122 Standard 4m x6 7 Acier 21-18-21-19-19-24 bb32be032f
Pauld 2012-10-06 147 Standard 6m x6 7 Acier 23-25-25-33-16-25 f7da3ab47a
Pauld 2012-10-06 147 Standard 6m x6 7 Acier 21-31-21-20-25-29 f7da3ab47a
Pauld 2012-10-06 120 Standard 6m x6 7 Acier 27-18-25-19-8-23 f7da3ab47a
Pauld 2012-10-06 124 Standard 6m x6 7 Acier 23-19-18-16-25-23 f7da3ab47a
Pauld 2012-10-06 135 Standard 6m x6 7 Acier 27-33-16-25-13-21 f7da3ab47a
Pauld 2012-10-06 136 Standard 6m x6 7 Acier 22-16-21-27-23-27 f7da3ab47a
Maelys72 2012-10-06 142 Standard 6m x6 7 Acier 27-19-25-21-25-25 f7da3ab47a
Babu26 2012-10-06 131 Standard 10m x6 7 Acier 27-22-22-18-18-24 309ea82bba
Babu26 2012-10-06 134 Standard 10m x6 7 Acier 21-24-24-22-21-22 309ea82bba
Babu26 2012-10-06 143 Standard 10m x6 7 Acier 27-23-16-27-29-21 309ea82bba
Babu26 2012-10-06 127 Standard 10m x6 7 Acier 17-31-23-22-13-21 309ea82bba
Babu26 2012-10-06 145 Standard 10m x6 7 Acier 29-21-18-21-27-29 309ea82bba
Babu26 2012-10-06 148 Standard 10m x6 7 Acier 19-23-33-21-25-27 309ea82bba
Babu26 2012-10-06 149 Standard 10m x6 7 Acier 18-29-23-19-31-29 309ea82bba
Arm 2012-10-06 129 Standard 10m x6 7 Acier 27-17-22-31-19-13 309ea82bba
Arm 2012-10-06 149 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-23-25-29-25 309ea82bba
Arm 2012-10-06 127 Standard 10m x6 7 Acier 23-18-21-20-20-25 309ea82bba
Arm 2012-10-06 145 Standard 10m x6 7 Acier 25-24-22-25-24-25 309ea82bba
Arm 2012-10-06 142 Standard 10m x6 7 Acier 29-21-19-27-19-27 309ea82bba
Arm 2012-10-06 136 Standard 10m x6 7 Acier 25-27-18-20-25-21 309ea82bba
Brigitte03 2012-10-06 128 Standard 10m x6 7 Acier 21-25-29-10-22-21 309ea82bba
Brigitte03 2012-10-06 149 Standard 10m x6 7 Acier 24-21-27-25-27-25 309ea82bba
Brigitte03 2012-10-06 129 Standard 10m x6 7 Acier 13-21-25-25-25-20 309ea82bba
Brigitte03 2012-10-06 142 Standard 10m x6 7 Acier 20-22-19-23-27-31 309ea82bba
Brigitte03 2012-10-06 133 Standard 10m x6 7 Acier 25-25-27-18-18-20 309ea82bba
Brigitte03 2012-10-06 136 Standard 10m x6 7 Acier 29-18-21-22-23-23 309ea82bba
Brigitte03 2012-10-06 140 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-18-27-25-27 309ea82bba
Brigitte03 2012-10-06 143 Standard 10m x6 7 Acier 20-20-25-18-27-33 309ea82bba
Lodag 2012-10-06 143 Standard 10m x6 7 Acier 25-17-21-22-29-29 309ea82bba
Lodag 2012-10-06 148 Standard 10m x6 7 Acier 23-23-25-25-24-28 309ea82bba
Lodag 2012-10-06 131 Standard 10m x6 7 Acier 20-22-25-15-29-20 309ea82bba
Lodag 2012-10-06 145 Standard 10m x6 7 Acier 27-25-24-29-20-20 309ea82bba
Lodag 2012-10-06 135 Standard 10m x6 7 Acier 27-17-29-25-11-26 309ea82bba
Lodag 2012-10-06 124 Standard 10m x6 7 Acier 27-24-17-20-20-16 309ea82bba
Lodag 2012-10-06 144 Standard 10m x6 7 Acier 20-25-29-27-20-23 309ea82bba
Michele 2012-10-06 122 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-24-15-20-16 309ea82bba
Michele 2012-10-06 129 Standard 10m x6 7 Acier 25-27-21-27-16-13 309ea82bba
Michele 2012-10-06 126 Standard 10m x6 7 Acier 13-29-25-18-23-18 309ea82bba
Michele 2012-10-06 129 Standard 10m x6 7 Acier 15-22-25-15-27-25 309ea82bba
Michele 2012-10-06 128 Standard 10m x6 7 Acier 18-25-22-25-24-14 309ea82bba
Michele 2012-10-06 138 Standard 10m x6 7 Acier 29-17-25-29-15-23 309ea82bba
Michele 2012-10-06 126 Standard 10m x6 7 Acier 19-21-16-24-25-21 309ea82bba
Michele 2012-10-06 132 Standard 10m x6 7 Acier 23-14-21-25-20-29 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 137 Standard 10m x6 7 Acier 22-25-22-25-20-23 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 128 Standard 10m x6 7 Acier 23-31-20-21-15-18 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 140 Standard 10m x6 7 Acier 22-27-24-17-23-27 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 129 Standard 10m x6 7 Acier 23-23-16-22-25-20 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 133 Standard 10m x6 7 Acier 21-27-16-25-24-20 309ea82bba
Bredl 2012-10-06 128 Standard 10m x6 7 Acier 21-16-18-23-27-23 309ea82bba
Androw 2012-10-06 128 Standard 10m x6 7 Acier 27-16-20-24-21-20 309ea82bba
Pime 2012-10-06 139 Standard 10m x6 7 Acier 21-22-18-25-20-33 309ea82bba
Mimi 2012-10-06 145 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-29-23-25-25 309ea82bba
Mimi 2012-10-06 141 Standard 10m x6 7 Acier 20-27-23-25-25-21 309ea82bba
Mimi 2012-10-06 148 Standard 10m x6 7 Acier 23-24-25-25-24-27 309ea82bba
Brigitte03 2012-06-16 134 Standard 10m x6 7 Acier 22-18-27-25-27-15 b5f45e3a45
Brigitte03 2012-06-16 140 Standard 10m x6 7 Acier 27-25-25-18-27-18 b5f45e3a45
Brigitte03 2012-06-16 131 Standard 10m x6 7 Acier 23-20-21-18-20-29 b5f45e3a45
Brigitte03 2012-06-16 137 Standard 10m x6 7 Acier 20-22-21-29-23-22 b5f45e3a45
Brigitte03 2012-06-16 142 Standard 10m x6 7 Acier 18-25-27-20-23-29 b5f45e3a45
Brigitte03 2012-06-16 139 Standard 10m x6 7 Acier 27-22-29-22-16-23 b5f45e3a45
Brigitte03 2012-06-16 122 Standard 10m x6 7 Acier 17-23-23-15-27-17 b5f45e3a45
Brigitte03 2012-06-16 145 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-25-23-23-27 b5f45e3a45
Brigitte03 2012-06-16 133 Standard 10m x6 7 Acier 27-14-29-23-18-22 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 130 Standard 10m x6 7 Acier 29-23-16-18-13-31 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 127 Standard 10m x6 7 Acier 17-23-18-20-22-27 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 140 Standard 10m x6 7 Acier 28-27-20-25-17-23 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 130 Standard 10m x6 7 Acier 24-18-21-21-21-25 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 135 Standard 10m x6 7 Acier 18-24-20-25-23-25 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 128 Standard 10m x6 7 Acier 6-27-27-21-25-22 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 137 Standard 10m x6 7 Acier 29-19-23-18-19-29 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 129 Standard 10m x6 7 Acier 24-18-25-23-18-21 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 133 Standard 10m x6 7 Acier 18-27-14-23-24-27 b5f45e3a45
Bredl 2012-06-16 140 Standard 10m x6 7 Acier 24-21-14-27-21-33 b5f45e3a45
Michele 2012-06-16 131 Standard 10m x6 7 Acier 16-22-29-22-15-27 b5f45e3a45
Michele 2012-06-16 132 Standard 10m x6 7 Acier 23-23-23-19-15-29 b5f45e3a45
Michele 2012-06-16 132 Standard 10m x6 7 Acier 18-22-29-11-25-27 b5f45e3a45
Michele 2012-06-16 125 Standard 10m x6 7 Acier 22-22-24-22-22-13 b5f45e3a45
Michele 2012-06-16 137 Standard 10m x6 7 Acier 18-33-27-23-18-18 b5f45e3a45
Michele 2012-06-16 132 Standard 10m x6 7 Acier 21-27-18-18-25-23 b5f45e3a45
Babu26 2012-06-16 139 Standard 10m x6 7 Acier 13-27-29-23-22-25 b5f45e3a45
Babu26 2012-06-16 144 Standard 10m x6 7 Acier 27-29-29-24-20-15 b5f45e3a45
Babu26 2012-06-16 148 Standard 10m x6 7 Acier 21-27-21-27-27-25 b5f45e3a45
Babu26 2012-06-16 128 Standard 10m x6 7 Acier 21-20-11-27-18-31 b5f45e3a45
Babu26 2012-06-16 139 Standard 10m x6 7 Acier 25-21-21-29-23-20 b5f45e3a45
Babu26 2012-06-16 147 Standard 10m x6 7 Acier 18-20-26-27-27-29 b5f45e3a45
Babu26 2012-06-16 135 Standard 10m x6 7 Acier 16-23-27-24-25-20 b5f45e3a45
Babu26 2012-06-16 149 Standard 10m x6 7 Acier 27-27-21-23-27-24 b5f45e3a45
Babu26 2012-06-16 149 Standard 10m x6 7 Acier 27-29-21-27-20-25 b5f45e3a45
Babu26 2012-06-16 137 Standard 10m x6 7 Acier 23-25-20-25-17-27 b5f45e3a45
Nadine 2012-06-16 149 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-20-24-24-27 b5f45e3a45
Jean-noel 2012-05-27 134 Standard 10m x6 7 Acier 19-20-17-29-22-27 fab4a7744c
Jean-noel 2012-05-27 132 Standard 10m x6 7 Acier 22-18-18-21-33-20 fab4a7744c
Jean-noel 2012-05-27 138 Standard 10m x6 7 Acier 29-18-11-31-20-29 fab4a7744c
Jean-noel 2012-05-27 146 Standard 10m x6 7 Acier 27-20-25-27-20-27 fab4a7744c
Jean-noel 2012-05-27 138 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-20-29-22-20 fab4a7744c
Jean-noel 2012-05-27 143 Standard 10m x6 7 Acier 24-25-27-16-20-31 fab4a7744c
Jean-noel 2012-05-27 132 Standard 10m x6 7 Acier 23-25-20-16-25-23 fab4a7744c
Jean-noel 2012-05-27 128 Standard 10m x6 7 Acier 14-13-25-31-16-29 fab4a7744c
Jean-noel 2012-05-27 139 Standard 10m x6 7 Acier 25-15-24-27-24-24 fab4a7744c
Jean-noel 2012-05-27 124 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-22-23-10-22 fab4a7744c
Roland 2012-05-27 143 Standard 10m x6 7 Acier 21-27-27-27-25-16 fab4a7744c
Roland 2012-05-27 134 Standard 10m x6 7 Acier 22-27-19-18-23-25 fab4a7744c
Michèle 2012-05-27 145 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-24-27-11-29 fab4a7744c
Michèle 2012-05-27 136 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-26-24-21-22 fab4a7744c
Michèle 2012-05-27 137 Standard 10m x6 7 Acier 29-22-10-27-20-29 fab4a7744c
Michèle 2012-05-27 147 Standard 10m x6 7 Acier 20-29-31-16-29-22 fab4a7744c
Michèle 2012-05-27 144 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-23-29-29-20 fab4a7744c
Brigitte03 2012-05-27 120 Standard 10m x6 7 Acier 20-14-24-25-20-17 fab4a7744c
Brigitte03 2012-05-27 123 Standard 10m x6 7 Acier 17-18-22-22-22-22 fab4a7744c
Brigitte03 2012-05-27 124 Standard 10m x6 7 Acier 13-19-19-25-24-24 fab4a7744c
Brigitte03 2012-05-27 136 Standard 10m x6 7 Acier 27-27-25-21-13-23 fab4a7744c
Brigitte03 2012-05-27 135 Standard 10m x6 7 Acier 27-20-27-25-20-16 fab4a7744c
Brigitte03 2012-05-27 131 Standard 10m x6 7 Acier 24-23-25-15-17-27 fab4a7744c
Brigitte03 2012-05-27 141 Standard 10m x6 7 Acier 27-10-25-25-29-25 fab4a7744c
Brigitte03 2012-05-27 147 Standard 10m x6 7 Acier 24-31-23-23-29-17 fab4a7744c
Brigitte03 2012-05-27 139 Standard 10m x6 7 Acier 23-23-14-27-27-25 fab4a7744c
Roland 2012-03-31 136 Standard 10m x6 7 Acier 27-15-22-23-27-22 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 139 Standard 10m x6 7 Acier 26-25-23-29-21-15 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 146 Standard 10m x6 7 Acier 29-18-29-21-22-27 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 19-23-27-25-18-29 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 148 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-22-29-29-25 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 130 Standard 10m x6 7 Acier 23-29-15-25-20-18 187eaa72f7
Roland 2012-03-31 145 Standard 10m x6 7 Acier 20-27-27-23-31-17 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 126 Standard 10m x6 7 Acier 10-18-27-25-22-24 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 130 Standard 10m x6 7 Acier 29-13-20-25-18-25 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 128 Standard 10m x6 7 Acier 21-23-26-15-22-21 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 133 Standard 10m x6 7 Acier 25-24-25-11-23-25 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 129 Standard 10m x6 7 Acier 20-18-16-25-25-25 187eaa72f7
Michèle 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 29-23-29-29-13-18 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 140 Standard 10m x6 7 Acier 24-23-18-23-25-27 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 147 Standard 10m x6 7 Acier 29-22-29-13-23-31 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 127 Standard 10m x6 7 Acier 15-22-25-24-18-23 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 23-17-33-18-27-23 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 132 Standard 10m x6 7 Acier 20-19-18-25-25-25 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 123 Standard 10m x6 7 Acier 15-19-27-15-22-25 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 140 Standard 10m x6 7 Acier 27-31-23-15-24-20 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 132 Standard 10m x6 7 Acier 22-23-11-29-18-29 187eaa72f7
Babu26 2012-03-31 131 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-27-23-17-17 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 126 Standard 10m x6 7 Acier 22-18-21-27-21-17 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 135 Standard 10m x6 7 Acier 23-24-25-20-25-18 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 128 Standard 10m x6 7 Acier 17-21-25-29-16-20 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 131 Standard 10m x6 7 Acier 18-27-22-19-25-20 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 140 Standard 10m x6 7 Acier 25-19-23-23-25-25 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 147 Standard 10m x6 7 Acier 22-21-31-24-27-22 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 149 Standard 10m x6 7 Acier 25-27-27-27-25-18 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 148 Standard 10m x6 7 Acier 25-27-23-27-25-21 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 140 Standard 10m x6 7 Acier 23-20-22-27-25-23 187eaa72f7
Jean-noel 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 22-18-27-23-29-22 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 140 Standard 10m x6 7 Acier 25-23-23-27-17-25 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 145 Standard 10m x6 7 Acier 22-27-22-31-27-16 187eaa72f7
Ameli 2012-03-31 129 Standard 10m x6 7 Acier 15-25-15-23-22-29 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 136 Standard 10m x6 7 Acier 22-23-19-27-25-20 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 132 Standard 10m x6 7 Acier 17-31-25-15-13-31 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 124 Standard 10m x6 7 Acier 20-22-22-13-22-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 132 Standard 10m x6 7 Acier 20-19-18-17-33-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 125 Standard 10m x6 7 Acier 23-13-24-29-15-21 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 125 Standard 10m x6 7 Acier 18-27-24-19-17-20 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 141 Standard 10m x6 7 Acier 20-31-22-18-25-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 145 Standard 10m x6 7 Acier 25-25-22-23-25-25 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 149 Standard 10m x6 7 Acier 16-27-21-27-29-29 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 148 Standard 10m x6 7 Acier 25-29-25-27-16-26 187eaa72f7
Bredl 2012-03-31 148 Standard 10m x6 7 Acier 27-21-21-29-21-29 187eaa72f7
Giovanni26 2012-03-20 149 Standard 10m x6 7 Acier 29-19-27-27-27-20 5ba16cf144
Giovanni26 2012-03-20 149 Standard 10m x6 7 Acier 20-27-18-22-33-29 5ba16cf144
Roland 2012-03-20 145 Standard 10m x6 7 Acier 33-17-25-29-20-21 5ba16cf144
Roland 2012-03-20 149 Standard 10m x6 7 Acier 24-23-23-29-21-29 5ba16cf144
Charlottel 2012-03-20 126 Standard 10m x6 7 Acier 14-20-23-31-16-22 5ba16cf144
Charlottel 2012-03-20 121 Standard 10m x6 7 Acier 29-13-16-20-21-22 5ba16cf144
Charlottel 2012-03-20 142 Standard 10m x6 7 Acier 23-24-24-27-23-21 5ba16cf144
Charlottel 2012-03-20 124 Standard 10m x6 7 Acier 20-23-25-22-19-15 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 146 Standard 10m x6 7 Acier 27-23-23-25-31-17 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 129 Standard 10m x6 7 Acier 27-20-23-12-20-27 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 145 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-17-27-18-29 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 141 Standard 10m x6 7 Acier 20-21-29-27-19-25 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 149 Standard 10m x6 7 Acier 27-23-23-24-27-25 5ba16cf144
Michele 2012-03-20 125 Standard 10m x6 7 Acier 17-15-23-27-25-18 5ba16cf144
Renaud26 2011-10-01 142 Standard 10m x6 7 Acier 29-14-25-25-22-27 81d7bd2c89
Renaud26 2011-10-01 121 Standard 10m x6 7 Acier 16-27-19-16-27-16 81d7bd2c89
Renaud26 2011-10-01 136 Standard 10m x6 7 Acier 24-17-22-25-21-27 81d7bd2c89
Renaud26 2011-10-01 133 Standard 10m x6 7 Acier 21-17-29-18-23-25 81d7bd2c89
Renaud26 2011-10-01 133 Standard 10m x6 7 Acier 25-19-27-20-29-13 81d7bd2c89
Renaud26 2011-10-01 148 Standard 10m x6 7 Acier 29-27-29-18-27-18 81d7bd2c89
Renaud26 2011-10-01 133 Standard 10m x6 7 Acier 23-21-23-19-20-27 81d7bd2c89
Renaud26 2011-10-01 139 Standard 10m x6 7 Acier 20-18-27-24-23-27 81d7bd2c89
Babu26 2011-10-01 123 Standard 10m x6 7 Acier 17-13-27-17-22-27 81d7bd2c89
Babu26 2011-10-01 130 Standard 10m x6 7 Acier 21-15-25-25-19-25 81d7bd2c89
Babu26 2011-10-01 128 Standard 10m x6 7 Acier 18-25-21-21-27-16 81d7bd2c89
Babu26 2011-10-01 123 Standard 10m x6 7 Acier 22-15-17-27-20-22 81d7bd2c89
Babu26 2011-10-01 126 Standard 10m x6 7 Acier 27-25-21-12-18-23 81d7bd2c89
Babu26 2011-10-01 142 Standard 10m x6 7 Acier 29-24-24-22-25-18 81d7bd2c89
Babu26 2011-10-01 130 Standard 10m x6 7 Acier 14-31-13-20-31-21 81d7bd2c89
Michele 2011-10-01 144 Standard 10m x6 7 Acier 29-23-18-27-23-24 81d7bd2c89
Michele 2011-10-01 121 Standard 10m x6 7 Acier 16-24-14-23-23-21 81d7bd2c89
Michele 2011-10-01 128 Standard 10m x6 7 Acier 24-20-20-18-27-19 81d7bd2c89
Michele 2011-10-01 123 Standard 10m x6 7 Acier 18-18-27-20-24-16 81d7bd2c89
Michele 2011-10-01 121 Standard 10m x6 7 Acier 13-16-23-23-20-26 81d7bd2c89
Androw 2011-10-01 124 Standard 10m x6 7 Acier 24-18-12-25-25-20 81d7bd2c89
Androw 2011-10-01 139 Standard 10m x6 7 Acier 20-22-29-22-24-22 81d7bd2c89
Androw 2011-10-01 130 Standard 10m x6 7 Acier 25-25-25-29-13-13 81d7bd2c89
Androw 2011-10-01 146 Standard 10m x6 7 Acier 25-22-22-21-29-27 81d7bd2c89
Androw 2011-10-01 148 Standard 10m x6 7 Acier 25-29-29-20-23-22 81d7bd2c89
Androw 2011-10-01 126 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-20-18-17-17 81d7bd2c89
Androw 2011-10-01 138 Standard 10m x6 7 Acier 13-29-31-20-27-18 81d7bd2c89
Androw 2011-10-01 149 Standard 10m x6 7 Acier 29-25-22-22-31-20 81d7bd2c89
Giovanni26 2011-10-01 146 Standard 10m x6 7 Acier 22-24-25-27-25-23 81d7bd2c89
Lodag 2011-10-01 141 Standard 10m x6 7 Acier 18-25-23-19-29-27 81d7bd2c89
Lodag 2011-10-01 147 Standard 10m x6 7 Acier 27-25-27-17-24-27 81d7bd2c89
Lodag 2011-10-01 133 Standard 10m x6 7 Acier 25-27-26-23-16-16 81d7bd2c89
Lodag 2011-10-01 134 Standard 10m x6 7 Acier 27-25-16-18-25-23 81d7bd2c89
Lodag 2011-10-01 137 Standard 10m x6 7 Acier 16-25-18-29-29-20 81d7bd2c89
Lodag 2011-10-01 134 Standard 10m x6 7 Acier 23-28-27-27-14-15 81d7bd2c89
Lodag 2011-10-01 135 Standard 10m x6 7 Acier 20-19-27-25-27-17 81d7bd2c89
Bredl 2011-06-11 136 Standard 10m x6 7 Acier 23-25-16-22-25-25 603a764118
Bredl 2011-06-11 138 Standard 10m x6 7 Acier 25-21-13-25-29-25 603a764118
Bredl 2011-06-11 145 Standard 10m x6 7 Acier 29-24-17-25-29-21 603a764118
Bredl 2011-06-11 144 Standard 10m x6 7 Acier 23-29-27-29-15-21 603a764118
Bredl 2011-06-11 144 Standard 10m x6 7 Acier 18-24-25-25-25-27 603a764118
Michele 2011-06-11 140 Standard 10m x6 7 Acier 20-21-29-17-27-26 603a764118
Michele 2011-06-11 145 Standard 10m x6 7 Acier 18-29-24-27-27-20 603a764118
Michele 2011-06-11 139 Standard 10m x6 7 Acier 27-15-27-27-25-18 603a764118
Michele 2011-06-11 145 Standard 10m x6 7 Acier 21-29-24-17-29-25 603a764118
Michele 2011-06-11 137 Standard 10m x6 7 Acier 21-23-22-23-25-23 603a764118
Michele 2011-06-11 120 Standard 10m x6 7 Acier 19-29-17-22-11-22 603a764118
Michele 2011-06-11 145 Standard 10m x6 7 Acier 27-31-20-23-23-21 603a764118
Michele 2011-06-11 143 Standard 10m x6 7 Acier 33-20-21-20-22-27 603a764118
Jean-noel 2011-06-11 121 Standard 10m x6 7 Acier 18-18-15-21-20-29 603a764118
Jean-noel 2011-06-11 127 Standard 10m x6 7 Acier 14-18-25-20-31-19 603a764118
Jean-noel 2011-06-11 139 Standard 10m x6 7 Acier 29-18-23-27-24-18 603a764118
Jean-noel 2011-06-11 126 Standard 10m x6 7 Acier 11-25-29-20-24-17 603a764118
Babu26 2011-06-11 144 Standard 10m x6 7 Acier 24-16-29-29-25-21 603a764118
Babu26 2011-06-11 146 Standard 10m x6 7 Acier 27-27-23-20-25-24 603a764118
