France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Séries enregistrées

Meilleures séries tireur YOYO26

Tireur Date Score Cible Dist Vol Niv Tirs Code
Yoyo26 2013-03-09 200 Standard 10m x6 12 Platine 35-29-33-35-35-33 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 194 Standard 10m x6 12 Platine 27-35-35-31-33-33 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-29-35-31-29-33 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 194 Standard 10m x6 12 Platine 35-33-33-33-29-31 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 198 Standard 10m x6 12 Platine 31-31-33-35-33-35 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 194 Standard 10m x6 12 Platine 35-29-31-33-33-33 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 204 Standard 10m x6 13 Diamant 33-35-33-33-35-35 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-33-35-29-31 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 182 Standard 10m x6 10 Or 33-27-29-33-29-31 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 194 Standard 10m x6 12 Platine 31-27-35-35-35-31 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 204 Standard 10m x6 13 Diamant 35-33-33-33-35-35 36aa449bdd
Yoyo26 2013-03-09 202 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-33-35-31-33 36aa449bdd
Yoyo26 2012-10-06 188 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-31-27-31-33 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-29-33-33-31-33 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 194 Standard 10m x6 12 Platine 35-33-29-33-33-31 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 186 Standard 10m x6 11 Titane 35-29-29-33-35-25 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 186 Standard 10m x6 11 Titane 31-31-29-31-31-33 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 196 Standard 10m x6 12 Platine 31-33-35-33-33-31 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 192 Standard 10m x6 11 Titane 27-31-31-33-35-35 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-35-33-31-31-33 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 186 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-33-31-29-29 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 198 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-35-33-31-33 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 194 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-33-33-33-29 309ea82bba
Yoyo26 2012-10-06 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-27-35-33-33-31 309ea82bba
Yoyo26 2012-06-16 184 Standard 10m x6 10 Or 31-31-31-31-33-27 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 196 Standard 10m x6 12 Platine 35-29-35-33-33-31 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-35-31-29-33-33 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-29-31-33-33 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-31-31-33-31 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 182 Standard 10m x6 10 Or 31-31-25-31-33-31 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-31-33-33-31 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-33-31-33-33 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 202 Standard 10m x6 13 Diamant 33-35-33-33-35-33 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 190 Standard 10m x6 11 Titane 29-33-27-33-33-35 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 192 Standard 10m x6 11 Titane 31-29-35-33-31-33 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-06-16 198 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-35-33-31-35 b5f45e3a45
Yoyo26 2012-05-27 190 Standard 10m x6 11 Titane 27-35-31-33-31-33 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 188 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-29-31-31-33 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 196 Standard 10m x6 12 Platine 29-35-33-33-31-35 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 192 Standard 10m x6 11 Titane 31-31-31-33-35-31 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 182 Standard 10m x6 10 Or 31-29-29-27-33-33 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 198 Standard 10m x6 12 Platine 31-35-31-35-33-33 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 190 Standard 10m x6 11 Titane 29-33-31-31-33-33 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 198 Standard 10m x6 12 Platine 35-29-35-33-35-31 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-29-31-33-31-35 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 192 Standard 10m x6 11 Titane 35-33-31-31-33-29 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 194 Standard 10m x6 12 Platine 31-31-33-29-35-35 fab4a7744c
Yoyo26 2012-05-27 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-29-35-33-29 fab4a7744c
Yoyo26 2012-03-31 196 Standard 10m x6 12 Platine 31-33-33-31-33-35 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 186 Standard 10m x6 11 Titane 29-35-31-27-33-31 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-29-33-35-33-33 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 190 Standard 10m x6 11 Titane 29-31-33-35-33-29 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 190 Standard 10m x6 11 Titane 31-29-31-31-35-33 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-33-31-33-35 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 206 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-35-33-35-33 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 198 Standard 10m x6 12 Platine 35-35-29-35-33-31 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 196 Standard 10m x6 12 Platine 31-35-29-31-35-35 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-33-27-31-35 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-35-27-33-33-35 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-31 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-27-33-31-33 187eaa72f7
Yoyo26 2012-03-20 196 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-33-33-31-33 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 202 Standard 10m x6 13 Diamant 35-33-33-33-33-35 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 204 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-35-35-35-29 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-31-29-35-35 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 200 Standard 10m x6 12 Platine 35-35-33-31-31-35 5ba16cf144
Yoyo26 2012-03-20 206 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-35-35-33-33 5ba16cf144
Yoyo26 2011-10-01 196 Standard 10m x6 12 Platine 35-35-31-33-31-31 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 192 Standard 10m x6 11 Titane 31-29-33-33-33-33 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 198 Standard 10m x6 12 Platine 35-33-31-35-33-31 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-33-33-31-31 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-35-29-35-29 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 188 Standard 10m x6 11 Titane 35-31-29-31-33-29 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-29-35-29-31-33 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 198 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-31-33-35-33 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 198 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-35-29-35-33 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 202 Standard 10m x6 13 Diamant 33-35-35-31-33-35 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-29-35-31-33 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-10-01 192 Standard 10m x6 11 Titane 35-29-35-31-31-31 81d7bd2c89
Yoyo26 2011-06-11 196 Standard 10m x6 12 Platine 29-33-35-35-33-31 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 188 Standard 10m x6 11 Titane 33-27-33-29-31-35 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 188 Standard 10m x6 11 Titane 35-31-27-33-29-33 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-33-33-35-27 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 194 Standard 10m x6 12 Platine 29-33-31-33-35-33 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 202 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-35-27-35-35 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 194 Standard 10m x6 12 Platine 29-33-35-33-31-33 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-31-33-33-31 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 196 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-35-29-33-33 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-31-31-35-31 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 196 Standard 10m x6 12 Platine 35-33-35-29-33-31 603a764118
Yoyo26 2011-06-11 190 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-33-31-33-29 603a764118
Yoyo26 2011-05-14 194 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-31-31-33-33 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 200 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-33-35-33-33 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 200 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-35-33-33-33 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-31-35-33-31 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 188 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-33-25-33-33 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-29-33-31-33-33 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 184 Standard 10m x6 10 Or 33-25-29-31-31-35 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 202 Standard 10m x6 13 Diamant 33-33-35-35-33-33 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 194 Standard 10m x6 12 Platine 29-35-31-33-33-33 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 192 Standard 10m x6 11 Titane 29-33-33-33-31-33 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 194 Standard 10m x6 12 Platine 35-33-33-33-33-27 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-05-14 198 Standard 10m x6 12 Platine 33-35-33-31-35-31 0a5e89a6c8
Yoyo26 2011-04-16 202 Standard 10m x6 13 Diamant 33-35-33-35-33-33 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 198 Standard 10m x6 12 Platine 35-35-33-31-31-33 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 198 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-33-33-33-33 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 198 Standard 10m x6 12 Platine 31-35-35-29-33-35 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 192 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-35-31-27-33 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 202 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-33-33-33-33 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 198 Standard 10m x6 12 Platine 31-33-35-31-33-35 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-31-33-29-35 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 204 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-33-33-33-35 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 200 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-35-33-33-33 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 204 Standard 10m x6 13 Diamant 33-35-33-35-33-35 541ed7cfca
Yoyo26 2011-04-16 190 Standard 10m x6 11 Titane 33-35-27-33-33-29 541ed7cfca
Yoyo26 2010-10-02 194 Standard 10m x6 12 Platine 31-31-35-33-31-33 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-25-33-33-33-33 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 202 Standard 10m x6 13 Diamant 31-33-33-35-35-35 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-33-35-33-29-31 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 190 Standard 10m x6 11 Titane 27-35-33-31-31-33 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 196 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-27-35-35-33 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 190 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-23-35-31-35 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 200 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-33-35-33-33 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 196 Standard 10m x6 12 Platine 31-33-33-29-35-35 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-27-33-31-31-35 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 204 Standard 10m x6 13 Diamant 33-33-35-35-35-33 63886c47c3
Yoyo26 2010-10-02 200 Standard 10m x6 12 Platine 33-35-31-33-35-33 63886c47c3
Yoyo26 2010-05-24 194 Standard 10m x6 12 Platine 35-33-35-31-31-29 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 202 Standard 10m x6 13 Diamant 35-29-35-35-35-33 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 194 Standard 10m x6 12 Platine 31-35-35-33-31-29 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 188 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-31-33-29-29 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-35-29-33-33 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 198 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-33-33-35-33 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 192 Standard 10m x6 11 Titane 31-31-33-31-35-31 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 190 Standard 10m x6 11 Titane 35-33-33-29-29-31 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 196 Standard 10m x6 12 Platine 33-35-31-31-35-31 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-33-29-33-35 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 186 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-27-29-33-33 06498ebf37
Yoyo26 2010-05-24 196 Standard 10m x6 12 Platine 31-33-33-31-35-33 06498ebf37
Yoyo26 2009-10-03 188 Standard 10m x6 11 Titane 27-31-35-33-31-31 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 200 Standard 10m x6 12 Platine 31-35-33-35-33-33 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 204 Standard 10m x6 13 Diamant 35-33-35-33-33-35 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 200 Standard 10m x6 12 Platine 35-33-35-29-35-33 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 190 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-33-27-33-31 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 204 Standard 10m x6 13 Diamant 35-35-35-31-35-33 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 202 Standard 10m x6 13 Diamant 33-33-33-35-33-35 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 200 Standard 10m x6 12 Platine 35-35-31-33-35-31 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 202 Standard 10m x6 13 Diamant 33-33-33-35-35-33 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 206 Standard 10m x6 13 Diamant 33-35-35-33-35-35 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 198 Standard 10m x6 12 Platine 35-31-33-33-31-35 f11ef418fb
Yoyo26 2009-10-03 196 Standard 10m x6 12 Platine 31-35-33-31-31-35 f11ef418fb
Yoyo26 2009-05-31 188 Standard 10m x6 11 Titane 33-29-33-33-29-31 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 188 Standard 10m x6 11 Titane 31-33-29-33-33-29 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 190 Standard 10m x6 11 Titane 27-33-31-33-33-33 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 194 Standard 10m x6 12 Platine 33-31-33-33-33-31 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 186 Standard 10m x6 11 Titane 27-33-29-33-31-33 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 176 Standard 10m x6 10 Or 29-23-29-31-33-31 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 194 Standard 10m x6 12 Platine 29-33-31-31-35-35 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 181 Standard 10m x6 10 Or 24-33-31-31-31-31 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 180 Standard 10m x6 10 Or 31-29-31-29-27-33 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 198 Standard 10m x6 12 Platine 33-35-33-31-33-33 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 186 Standard 10m x6 11 Titane 33-31-29-35-31-27 b9a580f542
Yoyo26 2009-05-31 184 Standard 10m x6 10 Or 29-29-31-31-29-35 b9a580f542
YOYO26 2008-10-05 171 Standard 10m x6 9 Argent 24-29-31-29-29-29 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 176 Standard 10m x6 10 Or 29-27-27-31-31-31 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 170 Standard 10m x6 9 Argent 31-31-29-23-29-27 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 180 Standard 10m x6 10 Or 27-31-27-33-31-31 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 188 Standard 10m x6 11 Titane 33-33-31-27-31-33 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 162 Standard 10m x6 9 Argent 25-25-25-25-33-29 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 174 Standard 10m x6 9 Argent 33-29-27-29-31-25 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 163 Standard 10m x6 9 Argent 29-27-33-20-27-27 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 176 Standard 10m x6 10 Or 27-31-29-29-27-33 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 162 Standard 10m x6 9 Argent 25-25-31-27-27-27 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 164 Standard 10m x6 9 Argent 29-25-29-29-23-29 b751e9fa34
YOYO26 2008-10-05 167 Standard 10m x6 9 Argent 29-22-33-25-33-25 b751e9fa34
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
Pour accéder aux résultats d'une compétition, entrez son code spécial ici

Se connecter

Facebook


PC Bureau
Pocket PC
PartyPoker.fr

©2004-2014 FSSA - Toute reproduction interdite sans autorisation - Contacts - Mentions légales - English Version
Conception StJo - maintenance assurée par Software Agence



StJo.fr (http://stjo.fr) dbms.fr (http://dbms.fr) StJo.net (http://start.stjo.net) www.315.fr (http://315.fr) StJo.com (http://stjo.com) StJo.tv (http://stjo.tv) cmaphoto.net (http://cmaphoto.net) Once (http://once.fr)