France Sarbacane Sportive Amateurs - Site National du Tir à la Sarbacane Sportive
Bienvenue sur le site officiel de la Sarbacane Sportive en France
Accueil FSSA Sarbacane Résultats Communauté Administration
Points | Certifs | Scores | Best-Of | Moyennes | Nature | Longueur | Vitesse | Objets | Séries | Etranger | Game
Google+1

Recherche
Google

Dernières photos de l'album (suite...)

Résultats FSSA - Compétitions Tir aux Points

3e Open Montpellierrain Classe A

Date:2013-03-09 Lieu:Montpellier
Compétition n°70 Code:36aa449bdd
Classe:A Manches:12
Nadine
2e
Yoyo26
1e
Roland
3e
1e Yoyo2613 2330
2e Nadine12 2187
3e Roland9 1724
4e Jean-noel8 1705
5e Babu269 1673
7e Michele8 1425
8e Ameli9 1302
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2348 188 200 194 198 194 204 194 182 194 202 204 194
Renaud26 2220 182 192 190 192 192 188 174 178 194 170 188 180
Nadine 2188 180 182 188 172 198 172 176 188 184 176 192 180
Giovanni26 2080 182 164 170 182 180 176 166 157 182 170 172 179
Aurelie26 2067 180 180 168 164 164 178 176 174 168 172 163 180
Bert13 1926 167 162 148 165 146 161 155 174 152 170 162 164
Babu26 1909 135 158 152 155 158 184 152 169 157 162 169 158
Papy13 1789 138 146 153 144 152 156 141 161 144 156 159 139
Camille26 1744 141 138 151 148 140 134 152 153 134 167 161 125
Michèle 1680 143 145 144 136 141 140 148 143 146 136 126 132

Bessay 2012 Classe A

Date:2012-10-06 Lieu:Bessay
Compétition n°69 Code:309ea82bba
Classe:A Manches:12
Renaud26
2e
Yoyo26
1e
Nadine
3e
1e Yoyo2613 2298
2e Renaud2612 2214
3e Nadine12 2113
4e Patdag10 2084
5e Pime12 2082
6e Giovanni2610 1986
7e Androw9 1935
8e Mimi10 1885
9e Lodag9 1758
10e Brigitte038 1721
11e Babu269 1697
12e Michele8 1520
13e Arm9 1464
14e Bredl9 1446
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2298 186 194 192 186 188 186 196 192 196 190 194 198
Renaud26 2214 186 198 170 194 182 192 174 188 176 178 184 192
Nadine 2113 182 160 186 174 178 186 167 168 181 180 179 172
Patdag 2084 174 182 178 178 178 171 174 161 172 162 178 176
Pime 2082 160 173 184 174 139 188 178 173 172 180 173 188
Giovanni26 1986 166 164 166 182 165 161 160 170 171 162 168 151
Androw 1935 164 170 168 166 159 163 168 163 128 160 156 170
Mimi 1885 163 155 145 156 178 167 152 141 148 166 158 156
Lodag 1758 143 150 164 148 151 167 131 145 135 156 124 144
Brigitte03 1721 128 149 129 154 142 133 136 140 143 150 155 162
Babu26 1697 167 149 148 145 174 158 118 103 127 143 134 131
Michele 1520 99 122 117 155 129 126 129 128 119 138 126 132
Arm 1464 136 142 145 103 127 106 105 149 103 100 119 129
Bredl 1446 137 128 113 104 140 107 129 133 128 113 117 97

Bessay 2012 Classe B

Date:2012-10-06 Lieu:Bessay
Compétition n°68 Code:884889d26d
Classe:B Manches:12
Valerie03
2e
Camille26
1e
Paul
3e
1e Camille268 2003
2e Valerie03 1836
3e Paul3 1495
4e Francois03 1532
Détail des manches

Bessay 2012 Classe C

Date:2012-10-06 Lieu:Bessay
Compétition n°67 Code:f7da3ab47a
Classe:C Manches:6
Sarbaca34
2e
Pascal03
1e
Louis03
3e
1e Pascal03 1152
2e Sarbaca343 1141
3e Louis03 1104
4e Nathalie9 1004
7e Pauld1 809
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Pascal03 1152 186 192 198 186 198 192
Sarbaca34 1141 165 198 182 192 206 198
Louis03 1104 174 194 172 188 188 188
Nathalie 1004 160 152 172 178 174 168
Ludyvine 996 165 161 178 158 162 172
Maelys72 982 153 142 170 176 166 175
Pauld 809 147 147 120 124 135 136
Gwladys 587 100 72 94 108 116 97

Bessay 2012 Classe D

Date:2012-10-06 Lieu:Bessay
Compétition n°66 Code:bb32be032f
Classe:D Manches:6
Ehouarn03
2e
Lucieb
1e
Sosso
3e
1e Lucieb1 1256
2e Ehouarn03 1250
3e Sosso2 1221
4e Amirouche1 1200
5e Benlaro1 977
6e Christel1 909
7e Eric03 807
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Lucieb 1256 208 210 208 210 210 210
Ehouarn03 1250 208 208 208 206 210 210
Sosso 1221 202 203 204 204 210 198
Amirouche 1200 203 206 201 200 202 188
Benlaro 977 167 163 161 150 162 174
Christel 909 138 167 146 156 154 148
Eric03 807 125 132 145 120 133 152
Camille03 506 69 76 77 122 92 70

Mours Saint Eusèbe 2012 Classe A

Date:2012-06-16 Lieu:Mours Saint Eusèbe
Compétition n°65 Code:b5f45e3a45
Classe:A Manches:12
Yoyo26
2e
Gege26
1e
Renaud26
3e
1e Gege2612 2324
2e Yoyo2613 2308
3e Renaud2612 2188
4e M12 2093
5e Nadine12 2078
6e Giovanni2610 2060
7e Roland9 1896
8e Babu269 1689
9e Brigitte038 1653
10e Bredl9 1634
11e Michele8 1517
12e Mimi10 977
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gege26 2324 200 188 190 190 192 196 190 198 192 190 200 198
Yoyo26 2308 182 196 194 190 190 184 194 192 190 202 198 196
Renaud26 2188 180 192 172 176 184 180 194 174 190 178 180 188
M 2093 168 165 169 178 176 180 168 170 176 177 172 194
Nadine 2073 186 178 178 176 182 186 180 174 162 160 162 149
Giovanni26 2060 152 173 176 173 178 176 162 172 174 169 184 171
Roland 1896 155 161 160 172 150 159 161 165 156 153 151 153
Babu26 1689 139 144 148 128 139 147 117 135 149 149 137 157
Brigitte03 1650 116 134 140 131 150 137 142 161 139 122 145 133
Bredl 1634 130 127 140 130 135 153 128 152 137 129 133 140
Michele 1517 118 131 132 132 113 154 125 113 115 115 137 132
Mimi 977 165 164 172 152 172 152 0 0 0 0 0 0

Palavas 2012 Classe A

Date:2012-05-27 Lieu:Palavas
Compétition n°64 Code:fab4a7744c
Classe:A Manches:12
Renaud26
2e
Yoyo26
1e
Nadine
3e
1e Yoyo2613 2300
2e Renaud2612 2155
3e Nadine12 2038
4e Giovanni2610 2001
5e Roland9 1873
6e Brigitte038 1667
7e Jean-noel8 1643
8e Michele8 1584
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2300 190 188 196 192 182 190 198 190 198 190 192 194
Renaud26 2155 184 182 176 172 171 172 180 194 190 172 176 186
Nadine 2038 176 157 178 154 173 172 167 170 178 174 182 157
Giovanni26 2001 150 164 168 174 156 182 168 164 162 178 164 171
Roland 1873 172 163 143 158 150 160 158 158 163 152 134 162
Brigitte03 1667 120 123 124 136 135 131 141 147 139 163 155 153
Jean-noel 1643 134 132 174 138 115 146 138 143 132 128 139 124
Michèle 1584 112 113 106 150 110 145 136 137 147 114 144 170

Palavas 2012 Classe D

Date:2012-05-27 Lieu:Palavas
Compétition n°63 Code:107124281c
Classe:D Manches:6
Ehouarn03
2e
Lucieb
1e
Amelie34
3e
1e Lucieb1 2520
2e Ehouarn03 2504
3e Amelie343 2472
4e Lerebelle53 2434
5e Sosso2 1233
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lucieb 2520 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Ehouarn03 2504 210 208 210 204 210 210 204 210 208 210 210 210
Amelie34 2472 202 208 200 206 206 208 210 210 210 196 208 208
Lerebelle5 2434 204 196 198 196 208 204 210 206 198 204 204 206
Sosso 1233 203 210 198 206 206 210 0 0 0 0 0 0

2e Open Montpellierrain Classe A

Date:2012-03-31 Lieu:Montpellier
Compétition n°62 Code:187eaa72f7
Classe:A Manches:12
Nadine
2e
Yoyo26
1e
Roland
3e
1e Yoyo2613 2330
2e Nadine12 2187
3e Roland9 1724
4e Jean-noel8 1705
5e Babu269 1673
7e Michele8 1425
8e Ameli9 1302
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2330 190 190 196 186 196 196 206 198 196 192 196 188
Nadine 2187 176 188 180 186 176 182 194 180 183 186 178 178
Roland 1724 136 160 139 113 158 146 150 141 148 158 130 145
Jean-noel 1705 168 126 135 128 131 140 147 149 148 140 152 141
Babu26 1673 154 140 147 127 141 132 123 156 140 150 132 131
Bredl 1671 166 136 132 124 132 125 125 141 145 149 148 148
Michèle 1425 104 126 104 114 113 94 130 128 133 109 129 141
Ameli 1302 88 102 108 111 103 140 145 129 87 88 110 91

Bessay 2011 Classe A

Date:2011-10-01 Lieu:Bessay
Compétition n°61 Code:81d7bd2c89
Classe:A Manches:12
Gege26
2e
Yoyo26
1e
M
3e
1e Yoyo2613 2332
2e Gege2612 2291
3e M12 2175
4e Rene11 2107
5e Patdag10 2066
6e Mimi10 2028
7e Nadine12 1981
8e Giovanni8 1966
9e Lodag9 1769
10e Androw9 1688
11e Renaud2612 1670
12e Babu269 1468
13e Michele8 1396
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2332 196 192 198 194 194 188 188 192 192 202 198 198
Gege26 2291 183 194 194 196 196 190 192 186 194 188 186 192
M 2175 182 180 180 170 180 176 171 186 190 186 190 184
Rene 2107 182 178 165 172 170 176 180 172 184 176 180 172
Patdag 2066 162 174 178 171 167 172 164 182 174 166 170 186
Mimi 2028 165 175 165 188 163 171 169 166 174 163 170 159
Nadine 1981 161 150 178 164 182 160 166 169 163 150 176 162
Giovanni26 1966 157 146 159 171 167 178 153 171 165 166 165 168
Lodag 1769 168 141 147 172 156 158 133 134 137 134 135 154
Androw 1688 124 139 119 156 130 146 148 161 126 152 138 149
Renaud26 1670 142 164 121 136 155 133 133 148 107 133 139 159
Babu26 1468 93 103 123 115 102 153 130 128 123 126 142 130
Michele 1396 144 121 128 95 116 102 116 113 118 99 123 121

Bessay 2011 Classe B

Date:2011-10-01 Lieu:Bessay
Compétition n°60 Code:38bbaac929
Classe:B Manches:12
Roland
2e
Brigitte03
1e
Valerie03
3e
1e Brigitte038 2082
2e Roland9 1747
3e Valerie03 1687
4e Francois03 1409
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brigitte03 2082 164 164 178 180 174 149 192 160 188 175 174 184
Roland 1747 144 161 156 140 132 135 154 141 134 156 151 143
Valerie03 1687 138 149 135 129 138 144 156 151 138 127 144 138
Francois03 1409 126 95 125 125 108 102 125 103 118 118 148 116

Bessay 2011 Classe C

Date:2011-10-01 Lieu:Bessay
Compétition n°59 Code:ae27bb5520
Classe:C Manches:6
Bibiche
2e
Sarbaca34
1e
Yoann69
3e
1e Sarbaca343 1175
2e Bibiche 1060
3e Yoann69 1029
4e Paul3 977
5e Maelys72 963
6e Ludyvine72 957
7e JClaude03 762
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Sarbaca34 1175 188 191 188 206 204 198
Bibiche 1060 182 166 178 172 174 188
Yoann69 1029 176 158 184 184 169 158
Paul 977 154 159 147 164 168 185
Maelys72 963 170 141 172 159 156 165
Ludyvine72 957 144 172 162 156 160 163
Ludyvine 957 144 172 162 156 160 163
Jclaude03 792 128 127 130 145 147 115

Bessay 2011 Classe D

Date:2011-10-01 Lieu:Bessay
Compétition n°58 Code:869913e0ab
Classe:D Manches:6
Sosso
2e
Lucieb
1e
Amirouche
3e
1e Lucieb1 1256
3e Sosso2 1218
4e Amirouche1 1178
5e Eric03 889
6e Christel1 872
7e Benlaro1 821
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Lucieb 1256 210 208 210 210 208 210
Ehouarn03 1236 210 208 204 204 206 204
Sosso 1218 202 202 200 210 202 202
Amirouche 1178 200 200 189 198 206 185
Eric03 889 134 125 143 149 153 185
Christel 872 132 166 142 99 164 169
Benlaro 821 130 125 112 164 146 144

Palavas 2011 Classe A

Date:2011-06-11 Lieu:Palavas
Compétition n°57 Code:603a764118
Classe:A Manches:12
Gege26
2e
Yoyo26
1e
M
3e
1e Yoyo2613 2324
2e Gege2612 2234
3e M12 2191
4e Mimi10 2027
5e Nadine12 1942
6e Michele8 1648
7e Babu269 1583
8e Jean-noel8 1397
9e Giovanni2610 936
10e Bredl9 871
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2324 190 196 194 196 196 188 188 192 194 202 194 194
Gege26 2234 176 186 186 184 194 190 188 192 186 172 190 190
M 2191 188 182 194 182 184 190 174 168 180 187 178 184
Mimi 2027 156 175 168 184 156 178 162 166 167 172 176 167
Nadine 1942 160 155 176 159 161 152 170 166 171 156 150 166
Michele 1648 140 153 145 139 145 137 120 159 114 145 143 108
Babu26 1583 156 144 151 146 135 133 146 119 115 125 119 94
Jean-noel 1397 110 72 90 121 115 114 113 127 139 116 126 154
Giovanni26 936 143 148 176 151 159 159 0 0 0 0 0 0
Bredl 871 0 0 0 0 0 0 136 138 145 144 164 144

Palavas 2011 Classe B

Date:2011-06-11 Lieu:Palavas
Compétition n°56 Code:43912c2655
Classe:B Manches:12
Francois03
2e
Brigitte03
1e
Valerie03
3e
1e Brigitte038 1968
2e Francois03 1633
3e Valerie03 1591
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brigitte03 1968 154 156 177 167 142 171 155 176 162 168 176 164
Francois03 1633 148 117 136 136 122 157 138 126 148 147 135 123
Valerie03 1591 127 137 129 128 116 128 137 126 138 133 144 148

Palavas 2011 Classe C

Date:2011-06-11 Lieu:Palavas
Compétition n°55 Code:bdd7e5eaa2
Classe:C Manches:12
Sarbaca34
2e
Henri34
1e

3e
1e Henri343 2367
2e Sarbaca343 2355
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Henri34 2367 200 194 198 196 194 183 196 204 202 194 206 200
Sarbaca34 2355 194 188 194 184 200 202 199 202 198 202 200 192

Palavas 2011 Classe D

Date:2011-06-11 Lieu:Palavas
Compétition n°54 Code:97a3babe14
Classe:D Manches:6
Gaetan03
2e
Lucieb
1e
Sosso
3e
1e Lucieb1 1260
2e Gaetan03 1238
3e Sosso2 1236
4e Ehouarn03 1230
5e Lerebelle53 1228
6e Amirouche1 1213
7e Soizic34 1186
8e Sophy1 1183
9e Jo341 1162
10e Britt341 1102
11e Jclaude03 1082
12e Christel1 1027
13e Eric03 851
14e Benlaro1 752
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Lucieb 1260 210 210 210 210 210 210
Gaetan03 1238 210 208 208 202 208 202
Sosso 1236 208 210 202 204 204 208
Ehouarn03 1230 204 202 208 202 208 206
Lerebelle5 1228 202 206 208 204 204 204
Amirouche 1213 202 206 193 206 204 202
Soizic34 1186 190 208 198 196 196 198
Sophy 1183 194 200 200 198 204 187
Jo34 1162 192 192 196 192 192 198
Britt34 1102 184 192 188 174 174 190
Jclaude03 1082 186 176 174 184 176 186
Christel 1027 168 159 168 179 183 170
Eric03 851 144 137 127 147 128 168
Benlaro 752 76 115 122 141 141 157

Mours Saint Eusèbe Classe A

Date:2011-05-14 Lieu:Mours Saint Eusèbe
Compétition n°53 Code:0a5e89a6c8
Classe:A Manches:12
Gege26
2e
Yoyo26
1e
M
3e
1e Yoyo2613 2334
2e Gege2612 2222
3e M12 2211
4e Rene11 2078
5e Mimi10 1983
6e Nadine12 1970
7e Cecile9 1852
8e Bredl9 1796
9e Giovanni2610 1741
10e Steph267 1646
11e Ameli9 1640
12e Michele8 1412
13e Jean-noel8 707
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2334 194 200 200 196 188 192 184 202 194 192 194 198
Gege26 2222 180 186 182 194 186 186 176 190 182 192 180 188
M 2211 174 182 186 194 177 182 194 188 184 184 174 192
Rene 2078 170 175 169 172 176 174 183 184 163 172 168 172
Mimi 1983 161 170 174 161 168 168 170 158 162 164 159 168
Nadine 1970 166 157 164 168 164 168 161 166 162 158 174 162
Cecile 1852 148 137 152 144 160 158 161 160 171 163 156 142
Bredl 1796 149 145 149 149 150 146 163 151 146 156 132 160
Giovanni26 1741 140 128 138 163 147 147 143 143 154 147 161 130
Steph26 1646 142 133 137 150 141 119 141 143 130 137 138 135
Ameli 1640 131 139 96 94 97 86 152 167 156 170 174 178
Michele 1412 119 103 105 114 111 102 118 107 144 133 129 127
Jean-noel 704 125 116 96 124 139 104 0 0 0 0 0 0

Mours Saint Eusèbe Classe B

Date:2011-05-14 Lieu:Mours Saint Eusèbe
Compétition n°52 Code:83ea5f4b31
Classe:B Manches:12
Charlottel
2e
Brigitte03
1e
Brice
3e
1e Brigitte038 1954
2e Charlottel7 1947
3e Brice4 1654
4e Valérie03 1597
5e François03 1539
6e Anthony4 1484
7e Nono263 1263
7e Renaud2612 960
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brigitte03 1954 167 159 161 163 148 170 167 166 164 162 147 180
Charlottel 1947 148 150 156 171 163 168 155 180 149 173 170 164
Brice 1641 146 149 133 147 137 128 147 142 126 118 134 134
Valérie03 1597 131 123 144 130 143 131 152 133 125 145 127 113
François03 1539 109 142 125 117 129 162 129 117 148 97 121 143
Anthony 1484 130 154 112 145 115 129 119 124 101 100 117 138
Nono26 1263 152 102 128 108 126 116 110 79 68 78 107 89
Renaud26 960 164 174 166 140 159 157 0 0 0 0 0 0

Mours Saint Eusèbe Classe C

Date:2011-05-14 Lieu:Mours Saint Eusèbe
Compétition n°51 Code:635719b9af
Classe:C Manches:12
Bibiche
2e
Sarbaca34
1e
Rayane69
3e
1e Sarbaca343 2406
2e Bibiche 2146
3e Rayane69 2023
4e Goldorak5 2014
5e Yoann69 1958
6e Paul3 1884
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sarbaca34 2406 191 202 197 200 202 200 202 200 206 196 204 206
Bibiche 2146 164 170 166 161 192 185 192 177 188 188 183 180
Rayane69 2023 182 155 172 168 173 163 176 174 154 172 165 169
Goldorak 2014 178 143 147 167 180 161 182 174 168 176 182 156
Yoann69 1958 154 163 156 166 174 159 156 176 161 163 161 169
Paul 1884 159 149 168 178 142 133 178 148 153 155 154 167

1e Open Montpellierrain Classe A

Date:2011-04-16 Lieu:Montpellier
Compétition n°50 Code:541ed7cfca
Classe:A Manches:6
Nadine
2e
Yoyo26
1e
Bredl
3e
1e Yoyo2613 2380
2e Nadine12 1942
3e Bredl9 1866
4e Giovanni2610 1778
5e Ameli9 1697
6e Babu269 1588
7e Michele8 1402
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2380 192 198 198 198 202 198 202 194 204 200 204 190
Nadine 1942 145 164 160 158 169 164 163 166 170 156 162 165
Bredl 1866 176 147 145 154 141 147 166 150 160 148 167 165
Giovanni26 1778 111 128 157 146 146 140 152 151 158 174 154 161
Ameli 1697 124 158 144 126 101 114 143 156 155 150 166 160
Babu26 1588 135 127 146 126 120 138 121 120 126 127 164 138
Michele 1402 113 111 129 103 143 82 125 123 135 145 98 95

1e Open Montpellierrain Classe C

Date:2011-04-16 Lieu:Montpellier
Compétition n°49 Code:bd7e491204
Classe:C Manches:6
Renaud26
2e
Sarbaca34
1e
Paul
3e
1e Sarbaca343 2287
2e Renaud2612 2120
3e Paul3 1899
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sarbaca34 2287 196 182 182 194 190 176 201 198 188 184 196 200
Renaud26 2120 179 176 186 176 169 175 172 180 174 172 185 176
Paul 1899 153 148 162 149 160 149 165 172 153 170 166 152

1e Open Montpellierrain Classe D

Date:2011-04-16 Lieu:Montpellier
Compétition n°48 Code:3040deed12
Classe:D Manches:6
Lerebelle5
2e
Sosso
1e
Soizic34
3e
1e Sosso2 2506
2e Lerebelle53 2428
3e Soizic34 2400
4e Amelie343 2324
5e Jean34 2190
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sosso 2506 206 210 210 210 210 210 210 210 206 208 206 210
Lerebelle5 2428 200 196 206 204 206 206 204 202 208 200 194 202
Soizic34 2400 198 194 196 198 200 204 204 200 200 194 208 204
Amelie34 2324 198 196 196 188 177 185 198 198 196 196 196 200
Jean34 2190 177 172 192 188 186 182 180 178 190 165 194 186
Josianne34 2150 178 179 178 182 181 172 178 172 190 180 176 184
Josiane34 2150 178 179 178 182 181 172 178 172 190 180 176 184

4e Open du Bourbonnais Classe A

Date:2010-10-02 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°47 Code:63886c47c3
Classe:A Manches:6
Pime
2e
Yoyo26
1e
M
3e
1e Yoyo2613 RHA2342
2e Pime12 PAR2288
3e M12BE BE2175
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2342 190 194 202 188 194 196 190 200 196 188 204 200
Pime 2288 196 190 186 190 186 191 184 194 183 196 200 192
M 2175 174 192 188 178 178 190 180 180 176 182 177 180
Patdag 2080 178 174 169 177 176 165 175 172 180 164 168 182
Cedrich 2030 161 182 173 162 172 169 176 184 161 170 152 168
Mimi 1915 167 170 156 139 153 153 154 158 155 173 163 174
Bredl 1875 159 135 145 155 170 147 155 160 169 154 164 162
Bredi 1875 159 135 145 155 170 147 155 160 169 154 164 162
Arm 1860 154 146 162 157 144 159 158 150 156 174 148 152
Michele 1380 117 93 117 123 119 119 108 132 121 101 120 110

4e Open du Bourbonnais Classe B

Date:2010-10-02 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°46 Code:0f6f965a1a
Classe:B Manches:6

4e Open du Bourbonnais Classe C

Date:2010-10-02 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°45 Code:c07edeb63d
Classe:C Manches:6

4e Open du Bourbonnais Classe D

Date:2010-10-02 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°44 Code:5dec62d437
Classe:D Manches:6

Palavas Classe A

Date:2010-05-24 Lieu:Palavas
Compétition n°43 Code:06498ebf37
Classe:A Manches:12
Rene
2e
Yoyo26
1e
Mimi
3e
1e Yoyo2613 RHA2324
2e Rene11 RHA2066
3e Mimi10 AUV1976
4e Arm9 IDF1777
5e Bredl9 LGR1513
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2324 188 194 202 194 198 192 194 190 196 194 186 196
Rene 2066 180 176 173 164 178 178 178 162 188 171 167 151
Mimi 1976 164 160 155 164 154 170 174 161 178 172 162 162
Arm 1777 133 148 145 156 140 156 165 134 151 150 145 154
Bredl 1513 129 109 118 126 122 125 144 126 137 110 140 127

Palavas Classe D

Date:2010-05-24 Lieu:Palavas
Compétition n°42 Code:beb796f8f5
Classe:D Manches:6
Sosso
2e
Lucieb
1e
Sarbaca34
3e
1e Lucieb1 AUV1260
2e Sosso2 LGR1246
3e Sarbaca343 LGR1240
4e Lerebelle53 LGR1200
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Lucieb 1260 210 210 210 210 210 210
Sosso 1246 208 206 208 210 206 208
Sarbaca34 1240 206 206 206 206 208 208
Lerebelle5 1200 208 198 188 202 202 202

3e Open du Bourbonnais Classe A

Date:2009-10-03 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°41 Code:f11ef418fb
Classe:A Manches:12
Jeff
2e
Yoyo26
1e
Pime
3e
1e Yoyo2613 RHA2390
2e Jeff13 LGR2304
3e Pime12 PAR2273
4e Patdag10 PDL2009
5e Rene11 RHA1983
6e Mimi10 AUV1972
7e Marcobal12 PAR1967
8e Jack8 AUV1713
9e Arm9 AUV1688
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yoyo26 2390 190 188 200 204 200 204 196 202 200 202 206 198
Jeff 2304 190 180 188 190 190 188 202 190 202 194 190 200
Pime 2273 195 200 192 198 192 178 180 188 192 184 180 194
Patdag 2009 169 174 175 163 156 174 169 171 166 164 163 165
Rene 1983 148 172 162 159 163 165 157 162 188 168 170 169
Mimi 1972 158 168 154 162 174 174 168 166 149 170 178 151
Marcobal 1967 173 134 171 174 165 161 175 157 172 153 176 156
Jack 1713 124 148 145 147 148 151 153 134 157 140 131 135
Arm 1688 114 137 142 115 117 147 150 160 157 140 160 149

3e Open du Bourbonnais Classe C

Date:2009-10-03 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°40 Code:5ed53fd4be
Classe:C Manches:12
Lodag
2e
Wolf03
1e
Zambi
3e
1e Wolf033 AUV1894
2e Lodag9 PDL1782
3e Zambi3 AUV1742
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wolf03 1894 143 159 150 137 140 154 152 170 177 167 171 174
LODAG 1782 144 124 145 154 131 134 132 152 157 159 172 178
Zambi 1742 95 139 150 150 144 124 140 158 163 154 168 157

3e Open du Bourbonnais Classe D

Date:2009-10-03 Lieu:Bessay sur Allier
Compétition n°39 Code:8cc6738ff9
Classe:D Manches:6
Sosso
2e
Lucieb
1e
Sarbaca34
3e
1e Lucieb1 AUV1246
4e Sosso2 LGR1218
5e Sarbaca343 LGR1194
6e Sophy1 AUV1170
7e Amirouche1 AUV1164
8e Wilfrid1 AUV1134
9e Christel1 AUV841
10e Benlaro1 AUV531
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Lucieb 1246 210 210 210 210 210 196
Yves34 1235 208 197 206 206 208 210
Delphine 1228 200 200 204 208 208 208
Sosso 1218 204 190 204 204 206 210
Sarbaca34 1194 194 202 200 192 204 202
Sophy 1170 202 200 190 202 189 187
Amirouche 1164 181 194 186 203 204 196
Wilfrid 1134 188 190 168 200 194 194
Christel 841 126 143 134 143 141 154
Benlaro 531 95 105 77 118 54 82
Jocelyne03 511 143 170 198      
Francis03 301 53 93 60 28 20 47
Fanny03 258 72 91 95      

Palavas Classe A

Date:2009-05-31 Lieu:Palavas
Compétition n°38 Code:b9a580f542
Classe:A Manches:12
Yoyo26
2e
Jeff
1e
Quartient
3e
1e Jeff13 LGR2260
2e Yoyo2613 RHA2245
3e Quartient10 LGR2069
4e Mimi10 AUV1898
5e Rene11 RHA1833
6e Arm9 IDF1760
7e Jack8 AUV819
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jeff 2260 182 188 190 188 196 174 194 188 188 186 190 196
Yoyo26 2245 194 190 188 188 176 194 181 180 186 198 186 184
Quartient 2069 171 165 174 153 147 180 171 180 182 178 186 182
Mimi 1898 154 172 150 149 145 155 155 171 170 161 162 154
Rene 1833 148 158 158 145 164 166 145 163 156 145 138 147
Arm 1760 154 155 139 137 150 133 125 154 156 143 155 159
Jack 819 149 123 122 157 144 124 0 0 0 0 0 0

Palavas Classe D

Date:2009-05-31 Lieu:Palavas
Compétition n°37 Code:dd799cb693
Classe:D Manches:6
Sarbaca34
2e
Lucieb
1e
Sosso
3e
1e Lucieb1 AUV1256
2e Sarbaca343 LGR1232
3e Sosso2 LGR1217
4e Sophy1 AUV1164
5e Wilfrid1 AUV1066
6e Amirouche1 AUV943
7e Benlaro1 AUV546
8e Christel1 AUV445
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Lucieb 1256 210 208 208 210 210 210
Sarbaca34 1232 200 208 204 206 206 208
Sosso 1217 200 210 196 201 200 210
Sophy 1164 198 186 200 196 196 188
Wilfrid 1066 188 176 166 188 182 166
Amirouche 943 192 190 180 185 196 0
Benlaro 566 85 102 136 114 63 66
Christel 445 82 117 55 52 59 80

Open du Nord Classe A

Date:2009-04-18 Lieu:Petite Synthe
Compétition n°36 Code:748e7eab7f
Classe:A Manches:6
Tubalu
2e
Jeff
1e
Patdag
3e
1e Jeff13 LGR1172
2e Tubalu11 NPC1116
3e Patdag10 PDL1011
4e Stjo9 PAR943
5e Jovath12 NPC823
6e Mimich7 NPC669
Détail des manches
Tireur Total 1 2 3 4 5 6
Jeff 1172 196 194 190 198 200 194
